Lauren Bell: Partnerships by format (All cricket)
Filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Format | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danielle Wyatt & Lauren BellENGW | Tests | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Tammy Beaumont & Lauren BellENGW | Tests | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Sophie Ecclestone & Lauren BellENGW | Tests | 2026 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Charlie Dean & Lauren BellENGW | Tests | 2023 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Issy WongENGW | Tests | 2026 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Lauren FilerENGW | Tests | 2023-2025 | 4 | 1 | 19 | 14 | 6.33 | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Ryana MacDonald-GayENGW | Tests | 2025 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Amy Jones & Lauren BellENGW | ODIs | 2022-2025 | 2 | 0 | 28 | 15 | 14.00 | 0 | 0 |
| Kate Cross & Lauren BellENGW | ODIs | 2024 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Sophie Ecclestone & Lauren BellENGW | ODIs | 2025 | 1 | 1 | 8 | 8* | - | 0 | 0 |
| Linsey Smith & Lauren BellENGW | ODIs | 2025 | 3 | 1 | 38 | 19 | 19.00 | 0 | 0 |
| Sarah Glenn & Lauren BellENGW | ODIs | 2024 | 1 | 1 | 7 | 7* | - | 0 | 0 |
| Charlie Dean & Lauren BellENGW | ODIs | 2022-2026 | 4 | 0 | 77 | 35 | 19.25 | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Lauren FilerENGW | ODIs | 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Linsey Smith & Lauren BellENGW | T20Is | 2025 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Charlie Dean & Lauren BellENGW | T20Is | 2025-2026 | 2 | 2 | 9 | 6* | - | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Freya KempENGW | T20Is | 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Georgia Elwiss & Lauren BellSV | List A | 2021 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
| Freya Davies & Lauren BellHAM | List A | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Linsey Smith & Lauren BellSV | List A | 2023 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Tara Norris & Lauren BellSV | List A | 2022 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| Alice Monaghan & Lauren BellSV | List A | 2023 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Nancy HarmanSV | List A | 2022 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Charlotte TaylorSV | List A | 2020 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 0 | 0 |
| Carla Rudd & Lauren BellSV | T20 | 2018-2022 | 2 | 1 | 15 | 10 | 15.00 | 0 | 0 |
| Linsey Smith & Lauren BellSV | T20 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 0 | 0 |
| Sammy-Jo Johnson & Lauren BellST | T20 | 2023 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 0 | 0 |
| Charlie Dean & Lauren BellSV | T20 | 2018 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Rhianna SouthbySV | T20 | 2024 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Emily WindsorSV | T20 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Sayali SatghareRCB | T20 | 2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Anya Shrubsole & Lauren BellSB | The Hundred | 2022 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Amanda-Jade Wellington & Lauren BellSB | The Hundred | 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Lauren Cheatle & Lauren BellSB | The Hundred | 2024 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Carla Rudd & Lauren BellSB | The Hundred | 2021 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Rhianna SouthbySB | The Hundred | 2024 | 3 | 1 | 16 | 14* | 8.00 | 0 | 0 |
| Lauren Bell & Matilda Corteen-ColemanSB | The Hundred | 2024 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.