Hayley Silver-Holmes: Partnerships by ground (All cricket)
More filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Ground | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauren Smith & Hayley Silver-HolmesSS | Melbourne Cricket GroundMelbourne | 2019 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Lauren Cheatle & Hayley Silver-HolmesSS | Melbourne Cricket GroundMelbourne | 2019 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Marizanne Kapp & Hayley Silver-HolmesSS | North Sydney OvalSydney | 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Lauren Smith & Hayley Silver-HolmesSS | North Sydney OvalSydney | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hayley Silver-Holmes & Maddy DarkeSS | North Sydney OvalSydney | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Sarah Aley & Hayley Silver-HolmesSS | Hurstville OvalSydney | 2019 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Lisa Griffith & Hayley Silver-HolmesSS | Blacktown International SportsparkSydney | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 0 | 0 |
| Shabnim Ismail & Hayley Silver-HolmesHH | University of Tasmania StadiumLaunceston | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Molly Strano & Hayley Silver-HolmesHH | University of Tasmania StadiumLaunceston | 2023 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Maisy Gibson & Hayley Silver-HolmesHH | University of Tasmania StadiumLaunceston | 2023 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Hayley Silver-Holmes & Amy SmithHH | University of Tasmania StadiumLaunceston | 2023 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Naomi Stalenberg & Hayley Silver-HolmesHH | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2023 | 1 | 0 | 84 | 84 | 84.00 | 0 | 1 |
| Hayley Silver-Holmes & Amy SmithHH | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2023 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Elyse Villani & Hayley Silver-HolmesHH | Bellerive OvalHobart | 2023-2025 | 2 | 0 | 40 | 23 | 20.00 | 0 | 0 |
| Heather Graham & Hayley Silver-HolmesHH | Bellerive OvalHobart | 2023 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
| Molly Strano & Hayley Silver-HolmesHH | Bellerive OvalHobart | 2023 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Shabnim Ismail & Hayley Silver-HolmesHH | Allan Border FieldBrisbane | 2023 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 0 | 0 |
| Molly Strano & Hayley Silver-HolmesHH | Allan Border FieldBrisbane | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Nicola Carey & Hayley Silver-HolmesHH | Allan Border FieldBrisbane | 2023 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Hayley Silver-Holmes & Amy SmithHH | Allan Border FieldBrisbane | 2023 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 0 | 0 |
| Heather Graham & Hayley Silver-HolmesHH | Sydney Cricket GroundSydney | 2023 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Molly Strano & Hayley Silver-HolmesHH | Sydney Cricket GroundSydney | 2023 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| Hayley Silver-Holmes & Amy SmithHH | Sydney Cricket GroundSydney | 2023 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Danielle Wyatt & Hayley Silver-HolmesHH | Bellerive OvalHobart | 2025 | 1 | 1 | 15 | 15* | - | 0 | 0 |
| Elyse Villani & Hayley Silver-HolmesHH | Junction OvalMelbourne | 2025 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40.00 | 0 | 0 |
Span first and last year · Inns innings · NO unbroken · HS highest score · Ave average · 100 hundreds · 50 fifties
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.