Ruhan Pretorious: Partnerships by ground (All cricket)
Filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Ground | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Wilson & Ruhan PretoriousNK | Woodvale RoadEglinton | 2019 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 0 | 0 |
| Harry Tector & Ruhan PretoriousNK | Woodvale RoadEglinton | 2019 | 1 | 0 | 83 | 83 | 83.00 | 0 | 1 |
| Marc Ellison & Ruhan PretoriousNK | Woodvale RoadEglinton | 2019 | 1 | 0 | 64 | 64 | 64.00 | 0 | 1 |
| Paul Stirling & Ruhan PretoriousNK | Bready Cricket Club, MagheramasonBready | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 0 | 0 |
| Gary Wilson & Ruhan PretoriousNK | Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2020 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Shane Getkate & Ruhan PretoriousNK | Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2020 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Gary Wilson & Ruhan PretoriousNK | The GreenComber | 2020 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 0 | 0 |
| Shane Getkate & Ruhan PretoriousNK | The GreenComber | 2020 | 1 | 0 | 79 | 79 | 79.00 | 0 | 1 |
| Gary Wilson & Ruhan PretoriousNK | The Village, MalahideDublin | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Shane Getkate & Ruhan PretoriousNK | The Village, MalahideDublin | 2020 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 0 | 0 |
| Paul Stirling & Ruhan PretoriousNK | Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2021 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 0 | 0 |
| Jeremy Lawlor & Ruhan PretoriousNK | The GreenComber | 2021-2022 | 2 | 0 | 35 | 34 | 17.50 | 0 | 0 |
| Jeremy Lawlor & Ruhan PretoriousNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 1 | 0 | 57 | 57 | 57.00 | 0 | 1 |
| Mark Adair & Ruhan PretoriousNK | Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2021-2024 | 5 | 1 | 69 | 22* | 17.25 | 0 | 0 |
| Harry Tector & Ruhan PretoriousNK | Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2021 | 2 | 0 | 13 | 9 | 6.50 | 0 | 0 |
| Neil Rock & Ruhan PretoriousNK | Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2021-2023 | 5 | 2 | 156 | 61* | 52.00 | 0 | 2 |
| Ruhan Pretorious & Ross AdairNK | Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2021-2023 | 3 | 0 | 65 | 38 | 21.67 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Luke GeorgesonNK | Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2021 | 2 | 0 | 79 | 40 | 39.50 | 0 | 0 |
| Neil Rock & Ruhan PretoriousNK | Bready Cricket Club, MagheramasonBready | 2021 | 3 | 0 | 27 | 21 | 9.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Ross AdairNK | Bready Cricket Club, MagheramasonBready | 2021-2023 | 2 | 1 | 148 | 114 | 148.00 | 1 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Luke GeorgesonNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Ross AdairNK | The GreenComber | 2021 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 0 | 0 |
| James McCollum & Ruhan PretoriousNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2022-2024 | 4 | 1 | 96 | 54* | 32.00 | 0 | 1 |
| James McCollum & Ruhan PretoriousNK | Bready Cricket Club, MagheramasonBready | 2022 | 2 | 0 | 58 | 44 | 29.00 | 0 | 0 |
| James McCollum & Ruhan PretoriousNK | MardykeCork | 2022 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Mark Adair & Ruhan PretoriousNK | The GreenComber | 2022 | 2 | 0 | 71 | 65 | 35.50 | 0 | 1 |
| Ruhan Pretorious & Max BurtonNK | The GreenComber | 2022 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| James McCollum & Ruhan PretoriousNK | The GreenComber | 2022 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 0 | 0 |
| Morgan Topping & Ruhan PretoriousNK | The GreenComber | 2022 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Aniruddha ChoreNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| James McCollum & Ruhan PretoriousNK | Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2022 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60.00 | 0 | 1 |
| Ruhan Pretorious & Cade CarmichaelNK | Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2022-2024 | 3 | 0 | 31 | 16 | 10.33 | 0 | 0 |
| John Matchett & Ruhan PretoriousNK | Pembroke Cricket Club, SandymountDublin | 2023 | 1 | 0 | 49 | 49 | 49.00 | 0 | 0 |
| John Matchett & Ruhan PretoriousNK | Bready Cricket Club, MagheramasonBready | 2023 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Cade CarmichaelNK | Bready Cricket Club, MagheramasonBready | 2023 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Ross AdairNK | MardykeCork | 2023 | 3 | 0 | 177 | 96 | 59.00 | 0 | 2 |
| Ruhan Pretorious & Cade CarmichaelNK | MardykeCork | 2023 | 2 | 0 | 81 | 52 | 40.50 | 0 | 1 |
| Paul Stirling & Ruhan PretoriousNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2023 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Mark Adair & Ruhan PretoriousNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2023 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Matthew Foster & Ruhan PretoriousNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2024 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & James HunterNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Thomas MayesNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2024-2025 | 3 | 0 | 29 | 27 | 9.67 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Matthew HumphreysNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2024 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Tyron KoenNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2024 | 2 | 0 | 91 | 70 | 45.50 | 0 | 1 |
| Ruhan Pretorious & SJ ToppingNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2024 | 2 | 0 | 30 | 19 | 15.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & H DyerNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2024 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Jake EganNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2024 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Ben CalitzNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2024-2025 | 3 | 0 | 235 | 156 | 78.33 | 1 | 1 |
| Morgan Topping & Ruhan PretoriousNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2024-2025 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 |
| Ruhan Pretorious & Cade CarmichaelNK | Civil Service Cricket Club, StormontBelfast | 2024-2026 | 2 | 0 | 100 | 61 | 50.00 | 0 | 1 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.