Rayad Emrit: Partnerships figures (All cricket)
Filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayad Emrit & Sohail TanvirGAW/SKAN | 2016-2020 | 6 | 1 | 86 | 34* | 17.20 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Alzarri JosephSKAN | 2019-2020 | 6 | 2 | 75 | 21 | 18.75 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Keemo PaulWI/GAW | 2017-2018 | 5 | 2 | 53 | 25* | 17.67 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Jason HolderBT | 2013-2015 | 2 | 1 | 51 | 45 | 51.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Nikhil DuttaBB | 2015 | 1 | 1 | 43 | 43* | - | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & MahmudullahBB | 2015 | 2 | 0 | 39 | 33 | 19.50 | 0 | 0 |
| Mushfiqur Rahim & Rayad EmritBB | 2016 | 2 | 0 | 35 | 25 | 17.50 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Keron CottoySKAN | 2019 | 2 | 1 | 31 | 27 | 31.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Fabian AllenSKAN | 2019 | 2 | 0 | 31 | 25 | 15.50 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Ben DunkSKAN | 2020 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Ashley NurseWI/BT | 2013-2018 | 7 | 2 | 28 | 8 | 5.60 | 0 | 0 |
| Denesh Ramdin & Rayad EmritWI/SKAN | 2007-2020 | 2 | 1 | 26 | 21 | 26.00 | 0 | 0 |
| Robin Peterson & Rayad EmritBT | 2015 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 0 | 0 |
| Ian Bradshaw & Rayad EmritWI | 2007 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Romario ShepherdGAW | 2018 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Veerasammy PermaulGAW | 2017-2018 | 2 | 1 | 21 | 16 | 21.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Thisara PereraBB | 2016 | 2 | 0 | 20 | 20 | 10.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Martin GuptillGAW | 2016 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Roshon PrimusGAW | 2017-2018 | 2 | 1 | 19 | 17 | 19.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Suhrawadi ShuvoBB | 2015 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Seekkuge PrasannaBB | 2015 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Sikandar RazaCV | 2017 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Imran KhanSKAN | 2020 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Mehedi MarufBB | 2015 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Kieron PollardBT | 2015 | 1 | 1 | 16 | 16* | - | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Gavin SinghGAW | 2017 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Kevon CooperBB | 2015 | 2 | 2 | 16 | 16* | - | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Nadif ChowdhuryBB | 2016 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Asela GunaratneCC | 2020 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Jason MohammedGAW | 2016-2018 | 2 | 2 | 14 | 13* | - | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Usama MirSKAN | 2019 | 2 | 0 | 14 | 8 | 7.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Imran TahirGAW | 2018 | 1 | 1 | 13 | 13* | - | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Ish SodhiSKAN | 2020 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Tanbir HayderCV | 2017 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Muktar AliCC | 2019 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Anwar AliQG | 2017 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Assad FudadinGAW | 2017 | 1 | 1 | 8 | 8* | - | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Irfan SukkurCV | 2017 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Nick KellySKAN | 2020 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Rumman RaeesBB | 2016 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Hassan KhanQG | 2017 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Devendra BishooBT/GAW | 2013-2018 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 0 | 0 |
| Ravi Rampaul & Rayad EmritBT | 2015 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Dwayne Smith & Rayad EmritWI | 2007 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Carlos BrathwaiteSKAN | 2019 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Zulfiqar BabarQG | 2017 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Dawid MalanBB | 2016 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Enamul HaqueBB | 2016 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Sunzamul IslamCV | 2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Rayad Emrit & Sheldon CottrellSKAN | 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.