Mitchell Perry: Bowling match by match (All cricket)

Filters

1 active
Reset"Match result" is from the side of the player or team.
WktsRunsFiguresOversMdnsEconOppositionGroundDate
2672/35 & 0/3223112.91v SAAdelaide30 Oct 2020
1331/332016.50v STCarrara1 Jan 2021
5393/25 & 2/142381.70v NSWSydney17 Feb 2021
1791/32 & 0/472533.16v TASMelbourne5 Mar 2021
2981/34 & 1/642643.77v SAMelbourne3 Apr 2021
2672/35 & 0/3232142.09v NSWSydney27 Oct 2021
3591/24 & 2/352892.11v NSWMelbourne5 Nov 2021
1881/50 & 0/382653.38v NSWSydney20 Nov 2021
61024/57 & 2/4543122.37v SAAdelaide9 Feb 2022
41021/41 & 3/6137102.76v QUEMelbourne18 Feb 2022
4710/40 & 4/3128.262.51v TASMelbourne15 Mar 2022
2732/732762.70v WAPerth23 Mar 2022
21511/90 & 1/615292.90v WAPerth31 Mar 2022
0440/44508.80v NSWMelbourne23 Sept 2022
11070/54 & 1/533473.15v SAAdelaide6 Oct 2022
2792/59 & 0/203072.63v WAMelbourne17 Oct 2022
41124/11225.134.45v TASHobart29 Oct 2022
0390/39914.33v QUEBrisbane10 Nov 2022
3752/47 & 1/282533.00v QUEMelbourne9 Feb 2023
81203/56 & 5/6435.353.38v SAMelbourne20 Feb 2023
8544/24 & 4/3029.4121.82v NSWAlbury2 Mar 2023
3560/12 & 3/442782.07v WAPerth14 Mar 2023
01090/83 & 0/263033.63v WAPerth23 Mar 2023
1781/783062.60v WAPerth4 Oct 2023
31113/1113153.58v QUEMackay14 Oct 2023
4523/26 & 1/2618.152.86v NSWMelbourne26 Oct 2023
0900/83 & 0/732.2102.78v TASMelbourne5 Nov 2023
3713/49 & 0/2236.1121.96v QUEMelbourne16 Nov 2023
2760/47 & 2/2917.434.30v SAAdelaide28 Nov 2023
31083/43 & 0/652963.72v SAMelbourne3 Feb 2024
3781/61 & 2/172423.25v NSWSydney16 Feb 2024
21490/54 & 2/952715.52v TASHobart1 Mar 2024
2801/58 & 1/2231112.58v WAMelbourne11 Mar 2024
3793/792323.43v TASMelbourne8 Oct 2024
21031/44 & 1/593273.22v SAAdelaide1 Nov 2024
0540/546.408.10v SAAdelaide6 Nov 2024
6795/33 & 1/462633.04v QUEMelbourne6 Dec 2024
1291/29309.67v HHHobart21 Jan 2025
1221/22307.33v STSydney24 Jan 2025
1671/50 & 0/172033.35v NSWSydney18 Feb 2025
0530/53905.89v QUEBrisbane17 Sept 2025
41014/1019.3010.63v TASBrisbane19 Sept 2025
61004/75 & 2/253432.94v SAAdelaide4 Oct 2025
2552/28 & 0/2718.542.92v NSWMelbourne15 Oct 2025
7965/58 & 2/3831.583.02v TASMelbourne28 Oct 2025
3901/68 & 2/222543.60v QUEBrisbane22 Nov 2025
4893/45 & 1/4439122.28v WAMelbourne4 Dec 2025
0190/191.1016.29v PSPerth14 Dec 2025
1371/37409.25v ASSydney17 Dec 2025
3971/36 & 2/613073.23v QUEMelbourne5 Feb 2026
Page 1Next

Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.