Mitchell Perry: Batting innings by innings (All cricket)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 | 10 | c MC Henriques b NM Lyon | 2 | v NSW | Sydney | 17 Feb 2021 |
| 7 | 34 | 0 | 0 | 20.59 | 10 | c †JR Doran b PM Siddle | 2 | v TAS | Melbourne | 5 Mar 2021 |
| 35 | 71 | 6 | 0 | 49.30 | 9 | c TM Head b DJ Worrall | 2 | v SA | Melbourne | 3 Apr 2021 |
| 1 | 24 | 0 | 0 | 4.17 | 9 | c M Gilkes b T Sangha | 1 | v NSW | Sydney | 27 Oct 2021 |
| 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | b SA Abbott | 1 | v NSW | Melbourne | 5 Nov 2021 |
| 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 | 10 | c †PM Nevill b T Sangha | 2 | v NSW | Sydney | 20 Nov 2021 |
| 11 | 31 | 2 | 0 | 35.48 | 9 | c HJ Hunt b B Doggett | 2 | v SA | Adelaide | 9 Feb 2022 |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 | 9 | b GS Sandhu | 2 | v QUE | Melbourne | 18 Feb 2022 |
| 3* | 1 | 0 | 0 | 300.00 | 9 | not out | 2 | v TAS | Melbourne | 15 Mar 2022 |
| 32* | 59 | 3 | 0 | 54.24 | 9 | not out | 4 | v TAS | Melbourne | 15 Mar 2022 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | c SE Marsh b JS Paris | 1 | v WA | Perth | 23 Mar 2022 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 6 | c SM Whiteman b JS Paris | 3 | v WA | Perth | 23 Mar 2022 |
| 74 | 168 | 13 | 0 | 44.05 | 5 | c JS Paris b LR Morris | 2 | v WA | Perth | 31 Mar 2022 |
| 18 | 32 | 4 | 0 | 56.25 | 9 | c †AT Carey b WA Agar | 1 | v SA | Adelaide | 6 Oct 2022 |
| 4* | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 9 | not out | 3 | v SA | Adelaide | 6 Oct 2022 |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | b RP Meredith | 1 | v TAS | Hobart | 29 Oct 2022 |
| 31* | 159 | 3 | 0 | 19.50 | 3 | not out | 3 | v TAS | Hobart | 29 Oct 2022 |
| 12 | 33 | 2 | 0 | 36.36 | 8 | c †JJ Peirson b MT Steketee | 1 | v QUE | Brisbane | 10 Nov 2022 |
| 19 | 46 | 2 | 0 | 41.30 | 8 | c MT Renshaw b GS Sandhu | 3 | v QUE | Brisbane | 10 Nov 2022 |
| 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | c SJ Truloff b MT Steketee | 1 | v QUE | Melbourne | 9 Feb 2023 |
| 75 | 152 | 6 | 0 | 49.34 | 4 | c MG Neser b MT Steketee | 3 | v QUE | Melbourne | 9 Feb 2023 |
| 0* | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | not out | 1 | v SA | Melbourne | 20 Feb 2023 |
| 38 | 58 | 4 | 0 | 65.52 | 9 | c HPA Matthias b WA Agar | 3 | v SA | Melbourne | 20 Feb 2023 |
| 45 | 87 | 3 | 1 | 51.72 | 3 | c J Edwards b LC Hatcher | 2 | v NSW | Albury | 2 Mar 2023 |
| 16 | 32 | 4 | 0 | 50.00 | 8 | c AJ Turner b CJ Gannon | 2 | v WA | Perth | 14 Mar 2023 |
| 33 | 86 | 6 | 0 | 38.37 | 8 | c †JR Philippe b JS Paris | 1 | v WA | Perth | 23 Mar 2023 |
| 20 | 46 | 3 | 0 | 43.48 | 7 | c †JR Philippe b M Kelly | 3 | v WA | Perth | 23 Mar 2023 |
| 3 | 29 | 0 | 0 | 10.34 | 8 | c AJ Turner b CJ Rocchiccioli | 1 | v WA | Perth | 4 Oct 2023 |
| 43 | 173 | 6 | 0 | 24.86 | 4 | c †JR Philippe b CJ Gannon | 3 | v WA | Perth | 4 Oct 2023 |
| 37 | 104 | 5 | 0 | 35.58 | 8 | c †JJ Peirson b MJ Swepson | 1 | v QUE | Mackay | 14 Oct 2023 |
| 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | c JD Wildermuth b MJ Swepson | 3 | v QUE | Mackay | 14 Oct 2023 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 8 | c †M Gilkes b BJ Dwarshuis | 1 | v NSW | Melbourne | 26 Oct 2023 |
| 29 | 75 | 3 | 0 | 38.67 | 8 | c †M Gilkes b CP Tremain | 3 | v NSW | Melbourne | 26 Oct 2023 |
| 26 | 49 | 1 | 1 | 53.06 | 8 | c †JR Doran b MJ Owen | 2 | v TAS | Melbourne | 5 Nov 2023 |
| 33* | 66 | 2 | 0 | 50.00 | 8 | not out | 1 | v QUE | Melbourne | 16 Nov 2023 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | c sub (BR McDermott) b L Guthrie | 3 | v QUE | Melbourne | 16 Nov 2023 |
| 4 | 16 | 1 | 0 | 25.00 | 8 | c †AT Carey b N McAndrew | 1 | v SA | Adelaide | 28 Nov 2023 |
| 9 | 29 | 1 | 0 | 31.03 | 3 | c †AT Carey b N McAndrew | 3 | v SA | Adelaide | 28 Nov 2023 |
| 38 | 80 | 5 | 0 | 47.50 | 7 | c BAD Manenti b L Scott | 2 | v SA | Melbourne | 3 Feb 2024 |
| 6* | 2 | 1 | 0 | 300.00 | 9 | not out | 4 | v SA | Melbourne | 3 Feb 2024 |
| 6 | 22 | 1 | 0 | 27.27 | 8 | c JR Doran b GT Bell | 2 | v TAS | Hobart | 1 Mar 2024 |
| 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 | 9 | c CP Jewell b IJ Carlisle | 4 | v TAS | Hobart | 1 Mar 2024 |
| 37 | 95 | 5 | 0 | 38.95 | 3 | c AM Hardie b L Haskett | 2 | v WA | Melbourne | 11 Mar 2024 |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | run out (JS Paris) | 4 | v WA | Melbourne | 11 Mar 2024 |
| 58* | 94 | 7 | 1 | 61.70 | 8 | not out | 1 | v TAS | Melbourne | 8 Oct 2024 |
| 15 | 44 | 1 | 0 | 34.09 | 8 | c †AT Carey b L Scott | 2 | v SA | Adelaide | 1 Nov 2024 |
| 9 | 81 | 0 | 0 | 11.11 | 8 | b L Pope | 4 | v SA | Adelaide | 1 Nov 2024 |
| 1* | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 9 | not out | 1 | v SA | Adelaide | 6 Nov 2024 |
| 5 | 21 | 1 | 0 | 23.81 | 7 | c BR McDermott b MT Steketee | 2 | v QUE | Melbourne | 6 Dec 2024 |
| 23 | 39 | 2 | 0 | 58.97 | 7 | b MJ Swepson | 4 | v QUE | Melbourne | 6 Dec 2024 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.