Hisham Sheikh: Partnerships by ground (All cricket)
Filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Ground | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Wahid & Hisham SheikhKSA | West End Park International Cricket StadiumDoha | 2021 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 0 | 1 |
| Abdul Waheed & Hisham SheikhKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Saad KhanKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022 | 3 | 0 | 38 | 17 | 12.67 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Irfan SarfrazKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16.50 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Haseeb GhafoorKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Irshad MubbasharKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022 | 3 | 0 | 67 | 38 | 22.33 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Kashif SiddiqueKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Imran YousafKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Atif-Ur-RehmanKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Usman NajeebKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 0 | 0 |
| Mohsin Shabbir & Hisham SheikhKSA | West End Park International Cricket StadiumDoha | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Faisal Khan & Hisham SheikhKSA | West End Park International Cricket StadiumDoha | 2023 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 0 | 0 |
| Zain Ul Abidin & Hisham SheikhKSA | West End Park International Cricket StadiumDoha | 2023 | 2 | 0 | 52 | 29 | 26.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Usman NajeebKSA | West End Park International Cricket StadiumDoha | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Manan AliKSA | West End Park International Cricket StadiumDoha | 2023 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60.00 | 0 | 1 |
| Hisham Sheikh & Umair SharifKSA | West End Park International Cricket StadiumDoha | 2023 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Usman KhalidKSA | Terdthai Cricket GroundBangkok | 2024 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Manan AliKSA | Terdthai Cricket GroundBangkok | 2024 | 2 | 0 | 66 | 39 | 33.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Waqar Ul HassanKSA | Terdthai Cricket GroundBangkok | 2024 | 1 | 0 | 70 | 70 | 70.00 | 0 | 1 |
| Abdul Waheed & Hisham SheikhKSA | Terdthai Cricket GroundBangkok | 2024 | 1 | 1 | 39 | 39* | - | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Manan AliKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 2)Al Amarat | 2024 | 2 | 0 | 49 | 48 | 24.50 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Waji Ul HassanKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 2)Al Amarat | 2024 | 1 | 0 | 43 | 43 | 43.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Usman KhalidKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 2)Al Amarat | 2024 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Usman KhalidKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2024 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Manan AliKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2024 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Waji Ul HassanKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2024 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51.00 | 0 | 1 |
| Hisham Sheikh & Kashif AbbasKSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 2)Al Amarat | 2024 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Abdul Wahid & Hisham SheikhKSA | University of Doha for Science and TechnologyDoha | 2024 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 0 | 0 |
| Zain Ul Abidin & Hisham SheikhKSA | Bayuemas OvalKuala Lumpur | 2025 | 3 | 0 | 34 | 17 | 11.33 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Waji Ul HassanKSA | Bayuemas OvalKuala Lumpur | 2025 | 2 | 0 | 32 | 21 | 16.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Syed Faizan TahirKSA | Bayuemas OvalKuala Lumpur | 2025 | 3 | 0 | 24 | 11 | 8.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Usman KhalidKSA | Bayuemas OvalKuala Lumpur | 2025 | 2 | 1 | 32 | 31 | 32.00 | 0 | 0 |
| Abdul Waheed & Hisham SheikhKSA | Bayuemas OvalKuala Lumpur | 2025-2026 | 2 | 0 | 16 | 13 | 8.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Manan AliKSA | Bayuemas OvalKuala Lumpur | 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Usman KhalidKSA | YSD-UKM Cricket OvalBangi | 2026 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Manan AliKSA | YSD-UKM Cricket OvalBangi | 2026 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Usman NajeebKSA | Bayuemas OvalKuala Lumpur | 2026 | 1 | 1 | 9 | 9* | - | 0 | 0 |
| Hisham Sheikh & Waji Ul HassanKSA | Selangor Turf ClubKuala Lumpur | 2026 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.