Ilyas Ataullah: Partnerships by ground (All cricket)
Filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Ground | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Ozturk & Ilyas AtaullahTUR | Kerava National Cricket GroundKerava | 2022 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & A TurkmenTUR | Kerava National Cricket GroundKerava | 2022 | 2 | 2 | 71 | 44* | - | 0 | 0 |
| Shamsullah Ehsan & Ilyas AtaullahTUR | Kerava National Cricket GroundKerava | 2022 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| I Elec & Ilyas AtaullahTUR | Tikkurila Cricket GroundVantaa | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| M Ozturk & Ilyas AtaullahTUR | Tikkurila Cricket GroundVantaa | 2022 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| GG Alta & Ilyas AtaullahTUR | Kerava National Cricket GroundKerava | 2022 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| I Elec & Ilyas AtaullahTUR | National Sports AcademySofia | 2023 | 3 | 0 | 53 | 27 | 17.67 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & A TurkmenTUR | National Sports AcademySofia | 2023 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & A TurkmenTUR | Simar Cricket GroundRome | 2024 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9.50 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & Abdullah Khan LodhiTUR | Roma Cricket GroundSpinaceto | 2024 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| I Elec & Ilyas AtaullahTUR | Roma Cricket GroundSpinaceto | 2024 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & A TurkmenTUR | Roma Cricket GroundSpinaceto | 2024 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & Muhammad FahadTUR | Vassil Levski National Sports AcademySofia | 2025 | 4 | 0 | 270 | 158 | 67.50 | 1 | 1 |
| Ilyas Ataullah & E YaverTUR | Vassil Levski National Sports AcademySofia | 2025 | 2 | 0 | 52 | 46 | 26.00 | 0 | 0 |
| Zafer Durmaz & Ilyas AtaullahTUR | Vassil Levski National Sports AcademySofia | 2025 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & A TurkmenTUR | Vassil Levski National Sports AcademySofia | 2025 | 2 | 0 | 60 | 50 | 30.00 | 0 | 1 |
| Ilyas Ataullah & Murat YilmazTUR | Vassil Levski National Sports AcademySofia | 2025 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| I Elec & Ilyas AtaullahTUR | Koge Cricket ClubKoge | 2026 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & Abdullah Khan LodhiTUR | Koge Cricket ClubKoge | 2026 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & Muhammad FahadTUR | Koge Cricket ClubKoge | 2026 | 2 | 0 | 28 | 25 | 14.00 | 0 | 0 |
| I Elec & Ilyas AtaullahTUR | Svanholm ParkBrondby | 2026 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & A TurkmenTUR | Svanholm ParkBrondby | 2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & Murat YilmazTUR | Svanholm ParkBrondby | 2026 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & Abdullah Khan LodhiTUR | Svanholm ParkBrondby | 2026 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Ilyas Ataullah & Mustafa BalkisTUR | Svanholm ParkBrondby | 2026 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.