ICC Men's T20 World Cup Qualifier 2022: Batting by year
Filters
1 active
Series: ICC Men's T20 World Cup Qualifier 2022×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven TaylorUSA | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 1 | 233 | 101* | 58.25 | 146 | 159.59 | 1 | 1 | 0 | 29 | 8 |
| Sikandar RazaZIM | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 1 | 228 | 87 | 57.00 | 129 | 176.74 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 |
| Sean WilliamsZIM | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 197 | 57 | 39.40 | 145 | 135.86 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 |
| Max O'DowdNED | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 178 | 73 | 35.60 | 138 | 128.99 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 |
| Bas de LeedeNED | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 2 | 170 | 91* | 56.67 | 134 | 126.87 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| Nizakat KhanHK | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 160 | 81 | 32.00 | 132 | 121.21 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 |
| Tony UraPNG | 2022 | 2022 | 5 | 4 | 0 | 157 | 83 | 39.25 | 80 | 196.25 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 |
| Asa TribeJER | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 144 | 73* | 48.00 | 115 | 125.22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| Simon SsesaziUGA | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 136 | 78 | 27.20 | 107 | 127.10 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| Assad ValaPNG | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 1 | 130 | 93* | 32.50 | 77 | 168.83 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 |
| Tom CooperNED | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 1 | 120 | 81* | 30.00 | 78 | 153.85 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| Babar HayatHK | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 120 | 86 | 24.00 | 100 | 120.00 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Regis ChakabvaZIM | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 118 | 31 | 23.60 | 77 | 153.25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| Riazat Ali ShahUGA | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 1 | 110 | 48 | 27.50 | 131 | 83.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Monank PatelUSA | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 0 | 103 | 39 | 25.75 | 72 | 143.06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Nick GreenwoodJER | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 0 | 101 | 48 | 25.25 | 77 | 131.17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Sese BauPNG | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 1 | 99 | 41* | 24.75 | 97 | 102.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Craig ErvineZIM | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 97 | 38 | 19.40 | 68 | 142.65 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Kinchit ShahHK | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 1 | 91 | 37 | 22.75 | 93 | 97.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Janak PrakashSIN | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 89 | 32* | 29.67 | 64 | 139.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| CJA AminiPNG | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 89 | 37 | 17.80 | 87 | 102.30 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| Benjamin WardJER | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 88 | 38 | 29.33 | 61 | 144.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Jaskaran MalhotraUSA | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 1 | 86 | 58 | 21.50 | 71 | 121.13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Zeeshan AliHK | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 1 | 85 | 42 | 21.25 | 85 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Surendran ChandramohanSIN | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 0 | 79 | 31 | 19.75 | 80 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Lega SiakaPNG | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 78 | 28 | 15.60 | 65 | 120.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Aaron JonesUSA | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 78 | 38 | 15.60 | 81 | 96.30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Jonty JennerJER | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 2 | 72 | 39* | 36.00 | 64 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Stephan MyburghNED | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 72 | 39 | 14.40 | 67 | 107.46 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Milton ShumbaZIM | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 3 | 69 | 29* | 34.50 | 45 | 153.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Harrison CarlyonJER | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 0 | 68 | 45 | 17.00 | 82 | 82.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Manpreet SinghSIN | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 0 | 63 | 47 | 15.75 | 63 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ronak PatelUGA | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 61 | 22 | 12.20 | 94 | 64.89 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| NMS ParamSIN | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 56 | 33 | 28.00 | 47 | 119.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Narendra PatelUSA | 2022 | 2022 | 5 | 4 | 2 | 55 | 28 | 27.50 | 45 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Wesley MadhevereZIM | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 0 | 54 | 42 | 13.50 | 49 | 110.20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dinesh NakraniUGA | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 50 | 17 | 16.67 | 52 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Aizaz KhanHK | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 46 | 20 | 9.20 | 51 | 90.20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Scott EdwardsNED | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 3 | 46 | 26* | 23.00 | 49 | 93.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan BurlZIM | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 2 | 45 | 15 | 15.00 | 33 | 136.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Aman DesaiSIN | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 0 | 43 | 26 | 10.75 | 44 | 97.73 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Shahid WasifHK | 2022 | 2022 | 4 | 3 | 1 | 39 | 22 | 19.50 | 43 | 90.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kabua MoreaPNG | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 2 | 39 | 16* | 39.00 | 28 | 139.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Kenneth WaiswaUGA | 2022 | 2022 | 5 | 4 | 0 | 39 | 17 | 9.75 | 46 | 84.78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Aryaman SunilSIN | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 0 | 37 | 25 | 9.25 | 42 | 88.10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Luke JongweZIM | 2022 | 2022 | 5 | 3 | 1 | 36 | 29* | 18.00 | 24 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Juma MiyagiUGA | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 1 | 36 | 26 | 18.00 | 37 | 97.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Teja NidamanuruNED | 2022 | 2022 | 5 | 2 | 0 | 30 | 21 | 15.00 | 38 | 78.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VM VaghelaUSA | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 32 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F NsubugaUGA | 2022 | 2022 | 5 | 4 | 1 | 29 | 15 | 9.67 | 41 | 70.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.