ICC Men's T20 World Cup Africa Region Qualifier 2023/24: Batting by ground
Filters
1 active
Series: ICC Men's T20 World Cup Africa Region Qualifier 2023/24×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko DavinNAM | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 5 | 5 | 0 | 222 | 89 | 44.40 | 151 | 147.02 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7 |
| Sikandar RazaZIM | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 4 | 3 | 0 | 195 | 82 | 65.00 | 124 | 157.26 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19 |
| Irfan KarimKEN | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 3 | 157 | 63* | 157.00 | 144 | 109.03 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Sean WilliamsZIM | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 1 | 136 | 60 | 45.33 | 87 | 156.32 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| Michael van LingenNAM | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 5 | 5 | 0 | 136 | 30 | 27.20 | 111 | 122.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Gerhard ErasmusNAM | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 5 | 5 | 3 | 125 | 48* | 62.50 | 113 | 110.62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Simon SsesaziUGA | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 2 | 123 | 60 | 61.50 | 115 | 106.96 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| Collins ObuyaKEN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 2 | 2 | 0 | 115 | 81 | 57.50 | 92 | 125.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Riazat Ali ShahUGA | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 3 | 1 | 90 | 47* | 45.00 | 64 | 140.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Salum JumbeTAN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 3 | 1 | 87 | 76* | 43.50 | 61 | 142.62 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Isaac DanladiNGR | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 1 | 87 | 46* | 29.00 | 84 | 103.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jan FrylinckNAM | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 1 | 80 | 45* | 26.67 | 68 | 117.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| P UseniNGR | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 2 | 80 | 37 | 40.00 | 48 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Sikandar RazaZIM | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 2 | 2 | 0 | 78 | 58 | 39.00 | 57 | 136.84 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| JJ SmitNAM | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 5 | 4 | 4 | 76 | 40* | - | 44 | 172.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Ryan BurlZIM | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 2 | 2 | 2 | 71 | 44* | - | 46 | 154.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Collins ObuyaKEN | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 0 | 71 | 50 | 17.75 | 80 | 88.75 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Abhik PatwaTAN | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 2 | 2 | 0 | 70 | 52 | 35.00 | 73 | 95.89 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| AP RajeevanTAN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 1 | 70 | 41* | 23.33 | 82 | 85.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Abhik PatwaTAN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 0 | 69 | 24 | 17.25 | 76 | 90.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Ronak PatelUGA | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 2 | 2 | 1 | 68 | 60* | 68.00 | 66 | 103.03 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Tadiwanashe MarumaniZIM | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 1 | 66 | 39* | 22.00 | 53 | 124.53 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| M AkayezuRWA | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 5 | 4 | 2 | 65 | 37* | 32.50 | 64 | 101.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Innocent KaiaZIM | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 3 | 3 | 0 | 62 | 23 | 20.67 | 49 | 126.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Ronak PatelUGA | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 0 | 59 | 19 | 14.75 | 72 | 81.94 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Jan FrylinckNAM | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 1 | 1 | 1 | 57 | 57* | - | 41 | 139.02 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| O TuyisengeRWA | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 44 | 127.27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Tadiwanashe MarumaniZIM | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 2 | 2 | 0 | 56 | 50 | 28.00 | 33 | 169.70 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| D NdikubwimanaRWA | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 5 | 4 | 0 | 56 | 30 | 14.00 | 84 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| R AbdulkareemNGR | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 0 | 56 | 24 | 14.00 | 62 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Rushab PatelKEN | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 3 | 3 | 0 | 54 | 32 | 18.00 | 70 | 77.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Dinesh NakraniUGA | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 2 | 1 | 52 | 40* | 52.00 | 32 | 162.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| II SelemaniTAN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 0 | 52 | 45 | 13.00 | 62 | 83.87 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| RG MukasaUGA | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 2 | 2 | 1 | 51 | 28* | 51.00 | 73 | 69.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| JO AdedejiNGR | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 3 | 3 | 0 | 50 | 24 | 16.67 | 62 | 80.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kassim NassoroTAN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 0 | 45 | 16 | 11.25 | 54 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Riazat Ali ShahUGA | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 2 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 28 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| AR RamjaniUGA | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 2 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40.00 | 26 | 153.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Irfan KarimKEN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 2 | 2 | 0 | 38 | 27 | 19.00 | 40 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Salum JumbeTAN | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 2 | 2 | 2 | 37 | 24* | - | 22 | 168.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Akhil AnilTAN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 0 | 37 | 17 | 9.25 | 39 | 94.87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Craig ErvineZIM | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 33 | 109.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sukhdeep SinghKEN | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 4 | 3 | 0 | 36 | 15 | 12.00 | 38 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sulaimon RunseweNGR | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 0 | 36 | 15 | 9.00 | 42 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ashmit ShreshtaNGR | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 3 | 3 | 0 | 34 | 17 | 11.33 | 36 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Shem NgocheKEN | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 2 | 34 | 23* | 17.00 | 23 | 147.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Eric DusingizimanaRWA | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 3 | 2 | 0 | 33 | 19 | 16.50 | 31 | 106.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| MO KitundaTAN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 4 | 4 | 0 | 33 | 18 | 8.25 | 45 | 73.33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Daniel AjekunNGR | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 2 | 2 | 1 | 32 | 19 | 32.00 | 46 | 69.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pushkar SharmaKEN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023 | 2 | 2 | 1 | 32 | 32* | 32.00 | 18 | 177.78 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.