Czech Republic Women tour of Estonia 2025: Fielding match by match
More filters
1 active
Series: Czech Republic Women tour of Estonia 2025×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Dis | Ct | St | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LokugeESTW | 3 | 3 | 0 | v CZEW | Tallinn | 6 Sept 2025 |
| C LokugeESTW | 2 | 2 | 0 | v CZEW | Tallinn | 6 Sept 2025 |
| M TrejbalovaCZEW | 2 | 2 | 0 | v ESTW | Tallinn | 6 Sept 2025 |
| K TesarikovaCZEW | 2 | 2 | 0 | v ESTW | Tallinn | 6 Sept 2025 |
| S PattendenESTW | 1 | 1 | 0 | v CZEW | Tallinn | 6 Sept 2025 |
| S KolcunovaCZEW | 1 | 1 | 0 | v ESTW | Tallinn | 6 Sept 2025 |
| M ValnerESTW | 1 | 1 | 0 | v CZEW | Tallinn | 6 Sept 2025 |
| S PattendenESTW | 1 | 1 | 0 | v CZEW | Tallinn | 6 Sept 2025 |
| T KolcunovaCZEW | 1 | 1 | 0 | v ESTW | Tallinn | 6 Sept 2025 |
| H KergeESTW | 1 | 1 | 0 | v CZEW | Tallinn | 7 Sept 2025 |
| A VessikESTW | 1 | 1 | 0 | v CZEW | Tallinn | 7 Sept 2025 |
| A HeidovESTW | 1 | 1 | 0 | v CZEW | Tallinn | 7 Sept 2025 |
Dis dismissals · Ct catches · St stumpings
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.