Super Smash 2025/26: Fielding by year
Filters
1 active
Series: Super Smash 2025/26×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Dis | Ct | St | Ct Wk | Ct Fi | MD | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt BoyleCAN | 2026 | 2026 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.90 |
| Dale PhillipsAUC | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1.00 |
| Cam FletcherAUC | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1.00 |
| Dean FoxcroftCD | 2026 | 2026 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.86 |
| Ben PomareND | 2026 | 2026 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.75 |
| Jack BoyleOTA | 2026 | 2026 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.71 |
| Jake GibsonOTA | 2026 | 2026 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.71 |
| Katene ClarkeND | 2026 | 2026 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.63 |
| Peter YounghusbandWEL | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.33 |
| MG HughesCD | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.33 |
| Chad BowesCAN | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.00 |
| Zak GibsonND | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.00 |
| Joey FieldCD | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.00 |
| Martin GuptillAUC | 2026 | 2026 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.80 |
| Matthew FisherND | 2026 | 2026 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.80 |
| Mitchell HayCAN | 2026 | 2026 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.80 |
| JH BrownND | 2026 | 2026 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.80 |
| Dane CleaverCD | 2026 | 2026 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.57 |
| Sean SoliaAUC | 2026 | 2026 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.57 |
| Scott KuggeleijnND | 2026 | 2026 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.50 |
| Brett HamptonND | 2026 | 2026 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.50 |
| Fraser SheatCAN | 2026 | 2026 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.50 |
| Ryan HarrisonAUC | 2026 | 2026 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.50 |
| LLB HarperCAN | 2026 | 2026 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.50 |
| Cole McConchieCAN | 2026 | 2026 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.40 |
| Dane CleaverCD | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
| Tom BlundellWEL | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.00 |
| Jesse TashkoffWEL | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
| Josh ClarksonCD | 2026 | 2026 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.75 |
| Jayden LennoxCD | 2026 | 2026 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.75 |
| Callum McLachlanWEL | 2026 | 2026 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.60 |
| Logan van BeekWEL | 2026 | 2026 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.50 |
| Sean DaveyCAN | 2026 | 2026 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.50 |
| Ben SearsWEL | 2026 | 2026 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.50 |
| AL OlliverAUC | 2026 | 2026 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.38 |
| Nick KellyWEL | 2026 | 2026 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Chad BowesCAN | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Matt BoyleCAN | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Jacob DuffyOTA | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Josh ClarksonCD | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Matthew BaconOTA | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Luke GeorgesonOTA | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Tim PringleND | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Jamal ToddOTA | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Rohit GulatiAUC | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Muhammad AbbasWEL | 2025 | 2025 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 |
| Gareth SeverinWEL | 2025 | 2025 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| Yahya ZebWEL | 2026 | 2026 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| Will YoungCD | 2026 | 2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.50 |
| AR SchawCD | 2026 | 2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.