Zimbabwe tour of India 2000/01: Fielding records
Filters
1 active
Series: Zimbabwe tour of India 2000/01×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Dis | Ct | St | Ct Wk | Ct Fi | MD | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vijay DahiyaIND | 2000 | 7 | 12 | 11 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1.71 |
| Sourav GangulyIND | 2000 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.00 |
| Rahul DravidIND | 2000 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.86 |
| Andy FlowerZIM | 2000 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.86 |
| Yuvraj SinghIND | 2000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.25 |
| Ajit AgarkarIND | 2000 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.83 |
| Heath StreakZIM | 2000 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.71 |
| Sachin TendulkarIND | 2000 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.57 |
| Brian MurphyZIM | 2000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.60 |
| Hemang BadaniIND | 2000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.60 |
| Alistair CampbellZIM | 2000 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.43 |
| Paul StrangZIM | 2000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 |
| Sadagoppan RameshIND | 2000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Gavin RennieZIM | 2000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.50 |
| Sunil JoshiIND | 2000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.40 |
| Grant FlowerZIM | 2000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.29 |
| VVS LaxmanIND | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Shiv Sunder DasIND | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Dougie MarillierZIM | 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Sridharan SriramIND | 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Mluleki NkalaZIM | 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Reetinder Singh SodhiIND | 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Zaheer KhanIND | 2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Venkatesh PrasadIND | 2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.