Sri Lanka tour of Zimbabwe 2004: Bowling by team
Filters
1 active
Series: Sri Lanka tour of Zimbabwe 2004×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Team | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muttiah MuralitharanSL | Sri Lanka | 2004 | 5 | 7 | 860b | 27 | 321 | 24 | 6/45 | 8/82 | 13.38 | 2.24 | 35.83 | 2 | 2 | 0 |
| WPUJC VaasSL | Sri Lanka | 2004 | 5 | 7 | 704b | 32 | 237 | 15 | 4/11 | 5/94 | 15.80 | 2.02 | 46.93 | 2 | 0 | 0 |
| Nuwan ZoysaSL | Sri Lanka | 2004 | 5 | 7 | 571b | 16 | 216 | 14 | 5/20 | 8/73 | 15.43 | 2.27 | 40.79 | 0 | 1 | 0 |
| Farveez MaharoofSL | Sri Lanka | 2004 | 5 | 7 | 428b | 7 | 240 | 9 | 3/3 | 3/3 | 26.67 | 3.36 | 47.56 | 0 | 0 | 0 |
| Tinashe PanyangaraZIM | Zimbabwe | 2004 | 7 | 7 | 633b | 12 | 393 | 8 | 3/101 | 3/101 | 49.13 | 3.73 | 79.13 | 0 | 0 | 0 |
| Upul ChandanaSL | Sri Lanka | 2004 | 4 | 4 | 212b | 0 | 136 | 5 | 2/23 | 2/23 | 27.20 | 3.85 | 42.40 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas HondoZIM | Zimbabwe | 2004 | 7 | 7 | 694b | 14 | 399 | 5 | 2/34 | 2/34 | 79.80 | 3.45 | 138.80 | 0 | 0 | 0 |
| Sanath JayasuriyaSL | Sri Lanka | 2004 | 5 | 6 | 218b | 0 | 109 | 4 | 2/33 | 2/48 | 27.25 | 3.00 | 54.50 | 0 | 0 | 0 |
| Tawanda MupariwaZIM | Zimbabwe | 2004 | 3 | 3 | 412b | 1 | 224 | 4 | 2/44 | 2/44 | 56.00 | 3.26 | 103.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mluleki NkalaZIM | Zimbabwe | 2004 | 7 | 5 | 424b | 5 | 246 | 4 | 3/50 | 3/50 | 61.50 | 3.48 | 106.00 | 0 | 0 | 0 |
| Dilhara FernandoSL | Sri Lanka | 2004 | 2 | 2 | 90b | 3 | 38 | 3 | 2/18 | 2/18 | 12.67 | 2.53 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tatenda TaibuZIM | Zimbabwe | 2004 | 7 | 3 | 168b | 2 | 88 | 3 | 2/42 | 2/42 | 29.33 | 3.14 | 56.00 | 0 | 0 | 0 |
| Blessing MahwireZIM | Zimbabwe | 2004 | 1 | 1 | 18 | 1 | 97 | 3 | 3/97 | 3/97 | 32.33 | 4.04 | 48.00 | 0 | 0 | 0 |
| Elton ChigumburaZIM | Zimbabwe | 2004 | 7 | 4 | 306b | 4 | 201 | 3 | 1/32 | 1/32 | 67.00 | 3.94 | 102.00 | 0 | 0 | 0 |
| Russel ArnoldSL | Sri Lanka | 2004 | 5 | 3 | 52b | 1 | 40 | 2 | 2/21 | 2/21 | 20.00 | 4.62 | 26.00 | 0 | 0 | 0 |
| HMRKB HerathSL | Sri Lanka | 2004 | 3 | 2 | 140b | 1 | 73 | 2 | 2/36 | 2/36 | 36.50 | 3.13 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| Nuwan KulasekaraSL | Sri Lanka | 2004 | 2 | 2 | 10 | 1 | 56 | 1 | 1/30 | 1/30 | 56.00 | 5.60 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart MatsikenyeriZIM | Zimbabwe | 2004 | 7 | 4 | 367b | 4 | 205 | 1 | 1/58 | 1/58 | 205.00 | 3.35 | 367.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mark VermeulenZIM | Zimbabwe | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/5 | 0/5 | - | 3.75 | - | 0 | 0 | 0 |
| Saman JayanthaSL | Sri Lanka | 2004 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0/11 | 0/11 | - | 4.13 | - | 0 | 0 | 0 |
| Prosper UtseyaZIM | Zimbabwe | 2004 | 6 | 4 | 229b | 2 | 153 | 0 | 0/11 | 0/11 | - | 4.01 | - | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.