The Ashes 2013/14: Bowling by ground
Filters
1 active
Series: The Ashes 2013/14×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell JohnsonAUS | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2013 | 1 | 2 | 38.1 | 7 | 103 | 9 | 5/42 | 9/103 | 11.44 | 2.70 | 25.44 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan HarrisAUS | Sydney Cricket Ground | 2014 | 1 | 2 | 23.4 | 9 | 61 | 8 | 5/25 | 8/61 | 7.63 | 2.58 | 17.75 | 0 | 1 | 0 |
| Mitchell JohnsonAUS | Melbourne Cricket Ground | 2013 | 1 | 2 | 39 | 9 | 88 | 8 | 5/63 | 8/88 | 11.00 | 2.26 | 29.25 | 0 | 1 | 0 |
| Mitchell JohnsonAUS | Adelaide Oval | 2013 | 1 | 2 | 41.2 | 16 | 113 | 8 | 7/40 | 8/113 | 14.13 | 2.73 | 31.00 | 0 | 1 | 0 |
| Stuart BroadENG | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2013 | 1 | 2 | 40 | 7 | 136 | 8 | 6/81 | 8/136 | 17.00 | 3.40 | 30.00 | 0 | 1 | 0 |
| Ben StokesENG | Sydney Cricket Ground | 2014 | 1 | 2 | 29.5 | 1 | 161 | 8 | 6/99 | 8/161 | 20.13 | 5.40 | 22.38 | 0 | 1 | 0 |
| Mitchell JohnsonAUS | Sydney Cricket Ground | 2014 | 1 | 2 | 22.5 | 4 | 73 | 6 | 3/33 | 6/73 | 12.17 | 3.20 | 22.83 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan LyonAUS | Melbourne Cricket Ground | 2013 | 1 | 2 | 39.2 | 6 | 117 | 6 | 5/50 | 6/117 | 19.50 | 2.97 | 39.33 | 0 | 1 | 0 |
| Mitchell JohnsonAUS | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2013 | 1 | 2 | 47.2 | 13 | 140 | 6 | 4/78 | 6/140 | 23.33 | 2.96 | 47.33 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan HarrisAUS | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2013 | 1 | 2 | 34 | 7 | 77 | 5 | 3/28 | 5/77 | 15.40 | 2.26 | 40.80 | 0 | 0 | 0 |
| Peter SiddleAUS | Adelaide Oval | 2013 | 1 | 2 | 33 | 8 | 91 | 5 | 4/57 | 5/91 | 18.20 | 2.76 | 39.60 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan LyonAUS | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2013 | 1 | 2 | 29 | 6 | 63 | 4 | 2/17 | 4/63 | 15.75 | 2.17 | 43.50 | 0 | 0 | 0 |
| Scott BorthwickENG | Sydney Cricket Ground | 2014 | 1 | 2 | 13 | 0 | 82 | 4 | 3/33 | 4/82 | 20.50 | 6.31 | 19.50 | 0 | 0 | 0 |
| James AndersonENG | Melbourne Cricket Ground | 2013 | 1 | 2 | 31.2 | 6 | 93 | 4 | 4/67 | 4/93 | 23.25 | 2.97 | 47.00 | 1 | 0 | 0 |
| Peter SiddleAUS | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2013 | 1 | 2 | 42 | 16 | 103 | 4 | 3/36 | 4/103 | 25.75 | 2.45 | 63.00 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan LyonAUS | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2013 | 1 | 2 | 38 | 11 | 109 | 4 | 3/70 | 4/109 | 27.25 | 2.87 | 57.00 | 0 | 0 | 0 |
| Chris TremlettENG | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2013 | 1 | 2 | 36 | 5 | 120 | 4 | 3/69 | 4/120 | 30.00 | 3.33 | 54.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan HarrisAUS | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2013 | 1 | 2 | 41 | 12 | 121 | 4 | 3/48 | 4/121 | 30.25 | 2.95 | 61.50 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart BroadENG | Sydney Cricket Ground | 2014 | 1 | 2 | 33.5 | 6 | 122 | 4 | 2/57 | 4/122 | 30.50 | 3.61 | 50.75 | 0 | 0 | 0 |
| Peter SiddleAUS | Sydney Cricket Ground | 2014 | 1 | 2 | 17 | 5 | 47 | 3 | 3/23 | 3/47 | 15.67 | 2.76 | 34.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan HarrisAUS | Adelaide Oval | 2013 | 1 | 2 | 33.4 | 11 | 85 | 3 | 3/54 | 3/85 | 28.33 | 2.52 | 67.33 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart BroadENG | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2013 | 1 | 1 | 21.5 | 1 | 100 | 3 | 3/100 | 3/100 | 33.33 | 4.58 | 43.67 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart BroadENG | Melbourne Cricket Ground | 2013 | 1 | 2 | 30 | 6 | 103 | 3 | 3/45 | 3/103 | 34.33 | 3.43 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| James AndersonENG | Adelaide Oval | 2013 | 1 | 2 | 37 | 11 | 104 | 3 | 2/19 | 3/104 | 34.67 | 2.81 | 74.00 | 0 | 0 | 0 |
| James AndersonENG | Sydney Cricket Ground | 2014 | 1 | 2 | 36 | 9 | 113 | 3 | 2/46 | 3/113 | 37.67 | 3.14 | 72.00 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart BroadENG | Adelaide Oval | 2013 | 1 | 2 | 36 | 3 | 117 | 3 | 3/98 | 3/117 | 39.00 | 3.25 | 72.00 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan LyonAUS | Sydney Cricket Ground | 2014 | 1 | 2 | 24 | 3 | 127 | 3 | 2/70 | 3/127 | 42.33 | 5.29 | 48.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tim BresnanENG | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2013 | 1 | 2 | 37.3 | 4 | 134 | 3 | 2/53 | 3/134 | 44.67 | 3.57 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ben StokesENG | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2013 | 1 | 2 | 35 | 2 | 145 | 3 | 2/82 | 3/145 | 48.33 | 4.14 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| Graeme SwannENG | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2013 | 1 | 2 | 44 | 8 | 163 | 3 | 2/71 | 3/163 | 54.33 | 3.70 | 88.00 | 0 | 0 | 0 |
| Peter SiddleAUS | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2013 | 1 | 2 | 26.3 | 6 | 49 | 2 | 1/24 | 2/49 | 24.50 | 1.85 | 79.50 | 0 | 0 | 0 |
| Tim BresnanENG | Melbourne Cricket Ground | 2013 | 1 | 2 | 25 | 7 | 72 | 2 | 2/24 | 2/72 | 36.00 | 2.88 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan HarrisAUS | Melbourne Cricket Ground | 2013 | 1 | 2 | 34 | 9 | 81 | 2 | 2/47 | 2/81 | 40.50 | 2.38 | 102.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shane WatsonAUS | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2013 | 1 | 2 | 23 | 4 | 87 | 2 | 1/39 | 2/87 | 43.50 | 3.78 | 69.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ben StokesENG | Adelaide Oval | 2013 | 1 | 2 | 25 | 5 | 90 | 2 | 2/70 | 2/90 | 45.00 | 3.60 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
| Peter SiddleAUS | Melbourne Cricket Ground | 2013 | 1 | 2 | 38 | 13 | 96 | 2 | 1/46 | 2/96 | 48.00 | 2.53 | 114.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ben StokesENG | Melbourne Cricket Ground | 2013 | 1 | 2 | 27 | 4 | 96 | 2 | 1/46 | 2/96 | 48.00 | 3.56 | 81.00 | 0 | 0 | 0 |
| James AndersonENG | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2013 | 1 | 2 | 44.1 | 7 | 140 | 2 | 2/67 | 2/140 | 70.00 | 3.17 | 132.50 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan LyonAUS | Adelaide Oval | 2013 | 1 | 2 | 46 | 12 | 142 | 2 | 1/64 | 2/142 | 71.00 | 3.09 | 138.00 | 0 | 0 | 0 |
| James AndersonENG | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2013 | 1 | 2 | 42 | 7 | 165 | 2 | 2/60 | 2/165 | 82.50 | 3.93 | 126.00 | 0 | 0 | 0 |
| Graeme SwannENG | Adelaide Oval | 2013 | 1 | 2 | 45 | 7 | 182 | 2 | 2/151 | 2/182 | 91.00 | 4.04 | 135.00 | 0 | 0 | 0 |
| Monty PanesarENG | Adelaide Oval | 2013 | 1 | 2 | 54 | 7 | 198 | 2 | 1/41 | 2/198 | 99.00 | 3.67 | 162.00 | 0 | 0 | 0 |
| Graeme SwannENG | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2013 | 1 | 2 | 53 | 6 | 215 | 2 | 2/135 | 2/215 | 107.50 | 4.06 | 159.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shane WatsonAUS | Adelaide Oval | 2013 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1/0 | 1/6 | 6.00 | 0.67 | 54.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shane WatsonAUS | Melbourne Cricket Ground | 2013 | 1 | 2 | 10.4 | 4 | 24 | 1 | 1/11 | 1/24 | 24.00 | 2.25 | 64.00 | 0 | 0 | 0 |
| Steve SmithAUS | Adelaide Oval | 2013 | 1 | 1 | 7 | 0 | 43 | 1 | 1/43 | 1/43 | 43.00 | 6.14 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
| Monty PanesarENG | Melbourne Cricket Ground | 2013 | 1 | 2 | 16.5 | 2 | 59 | 1 | 1/41 | 1/59 | 59.00 | 3.50 | 101.00 | 0 | 0 | 0 |
| Boyd RankinENG | Sydney Cricket Ground | 2014 | 1 | 2 | 20.5 | 0 | 81 | 1 | 1/47 | 1/81 | 81.00 | 3.89 | 125.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shane WatsonAUS | Sydney Cricket Ground | 2014 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0/5 | 0/5 | - | 1.67 | - | 0 | 0 | 0 |
| Shane WatsonAUS | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2013 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.