Spain: Bowling figures (All cricket)
Filters
1 active
Team: Spain×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA BurnsSPA | 2022-2026 | 36 | 36 | 129.4 | 2 | 709 | 56 | 5/11 | 5/11 | 12.66 | 5.47 | 13.89 | 0 | 1 | 0 |
| Yasir AliSPA | 2018-2026 | 44 | 41 | 126.3 | 2 | 737 | 55 | 6/28 | 6/28 | 13.40 | 5.83 | 13.80 | 0 | 1 | 0 |
| C RumistrzewiczSPA | 2021-2026 | 31 | 29 | 105 | 4 | 501 | 48 | 5/7 | 5/7 | 10.44 | 4.77 | 13.13 | 1 | 2 | 0 |
| Atif MehmoodSPA | 2016-2026 | 31 | 30 | 98.5 | 6 | 515 | 37 | 4/6 | 4/6 | 13.92 | 5.21 | 16.03 | 2 | 0 | 0 |
| Mohammad KamranSPA | 2022-2026 | 25 | 23 | 86.1 | 2 | 452 | 35 | 6/20 | 6/20 | 12.91 | 5.25 | 14.77 | 1 | 2 | 0 |
| Raja AdeelSPA | 2019-2026 | 29 | 29 | 98 | 3 | 570 | 35 | 3/8 | 3/8 | 16.29 | 5.82 | 16.80 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad AtifSPA | 2022-2026 | 13 | 13 | 48.2 | 1 | 245 | 16 | 3/7 | 3/7 | 15.31 | 5.07 | 18.13 | 0 | 0 | 0 |
| SJ Hughes-PinanSPA | 2024-2026 | 10 | 10 | 37.2 | 4 | 148 | 13 | 5/12 | 5/12 | 11.38 | 3.96 | 17.23 | 0 | 1 | 0 |
| Shafat Ali SyedSPA | 2023-2024 | 9 | 6 | 14 | 0 | 111 | 6 | 5/31 | 5/31 | 18.50 | 7.93 | 14.00 | 0 | 1 | 0 |
| Zulqarnain HaiderSPA | 2018-2022 | 8 | 8 | 20.4 | 0 | 113 | 5 | 2/26 | 2/26 | 22.60 | 5.47 | 24.80 | 0 | 0 | 0 |
| Kuldeep LalSPA | 2016-2020 | 10 | 7 | 16 | 0 | 116 | 5 | 3/12 | 3/12 | 23.20 | 7.25 | 19.20 | 0 | 0 | 0 |
| J PermanSPA | 2019-2021 | 7 | 7 | 19 | 0 | 136 | 5 | 2/18 | 2/18 | 27.20 | 7.16 | 22.80 | 0 | 0 | 0 |
| R PanchalSPA | 2016-2021 | 20 | 11 | 30 | 2 | 159 | 5 | 2/22 | 2/22 | 31.80 | 5.30 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| TC VineSPA | 2018-2022 | 10 | 9 | 19 | 0 | 163 | 5 | 1/10 | 1/10 | 32.60 | 8.58 | 22.80 | 0 | 0 | 0 |
| Tauqeer HussainSPA | 2019-2020 | 4 | 4 | 8.3 | 0 | 50 | 4 | 2/12 | 2/12 | 12.50 | 5.88 | 12.75 | 0 | 0 | 0 |
| Hamza DarSPA | 2022-2026 | 35 | 10 | 14 | 0 | 107 | 4 | 1/1 | 1/1 | 26.75 | 7.64 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| PD HennessySPA | 2018-2021 | 12 | 4 | 8 | 1 | 56 | 3 | 2/12 | 2/12 | 18.67 | 7.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
| Farzan AfzalSPA | 2016-2019 | 5 | 4 | 15 | 0 | 70 | 3 | 2/14 | 2/14 | 23.33 | 4.67 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| D Doyle-CalleSPA | 2023-2025 | 38 | 3 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2/6 | 2/6 | 8.00 | 5.33 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Talat NadeemSPA | 2016 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 2/18 | 2/18 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tanveer IqbalSPA | 2016 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1/13 | 1/13 | 13.00 | 3.25 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Amir HamzaSPA | 2023 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1/2 | 1/2 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| C Gwilliam-LopezSPA | 2025 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 1/19 | 1/19 | 19.00 | 6.33 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| J RoperSPA | 2018 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | 1/21 | 1/21 | 21.00 | 7.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Robiul KhanSPA | 2023 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26 | 1 | 1/26 | 1/26 | 26.00 | 8.67 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| NH NaureenSPA | 2019 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 | 1 | 1/32 | 1/32 | 32.00 | 10.67 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Munoz-MillsSPA | 2018-2025 | 48 | 3 | 7 | 0 | 43 | 1 | 1/3 | 1/3 | 43.00 | 6.14 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
| V ViniSPA | 2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0/9 | 0/9 | - | 9.00 | - | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.