Nelson Mandela Bay Giants: Bowling by year (All cricket)
Filters
1 active
Team: Nelson Mandela Bay Giants×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran TahirNMBG | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 42 | 1 | 242 | 17 | 3/23 | 3/23 | 14.24 | 5.76 | 14.82 | 0 | 0 | 0 |
| Junior DalaNMBG | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 27 | 0 | 286 | 12 | 3/19 | 3/19 | 23.83 | 10.59 | 13.50 | 0 | 0 | 0 |
| Chris MorrisNMBG | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 40.5 | 1 | 335 | 10 | 2/8 | 2/8 | 33.50 | 8.20 | 24.50 | 0 | 0 | 0 |
| Chris MorrisNMBG | 2018 | 2018 | 7 | 7 | 23 | 0 | 181 | 9 | 2/25 | 2/25 | 20.11 | 7.87 | 15.33 | 0 | 0 | 0 |
| Sisanda MagalaNMBG | 2018 | 2018 | 8 | 7 | 22.3 | 0 | 166 | 8 | 3/17 | 3/17 | 20.75 | 7.38 | 16.88 | 0 | 0 | 0 |
| Jon-Jon SmutsNMBG | 2018 | 2018 | 9 | 6 | 16 | 0 | 125 | 7 | 3/17 | 3/17 | 17.86 | 7.81 | 13.71 | 0 | 0 | 0 |
| Jon-Jon SmutsNMBG | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 32.1 | 0 | 216 | 6 | 1/3 | 1/3 | 36.00 | 6.72 | 32.17 | 0 | 0 | 0 |
| Junior DalaNMBG | 2018 | 2018 | 8 | 7 | 22 | 0 | 163 | 5 | 2/16 | 2/16 | 32.60 | 7.41 | 26.40 | 0 | 0 | 0 |
| Nandre BurgerNMBG | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 26.5 | 1 | 209 | 5 | 2/24 | 2/24 | 41.80 | 7.79 | 32.20 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McLarenNMBG | 2018 | 2018 | 3 | 2 | 7 | 0 | 56 | 4 | 2/22 | 2/22 | 14.00 | 8.00 | 10.50 | 0 | 0 | 0 |
| Imran TahirNMBG | 2018 | 2018 | 7 | 5 | 20 | 0 | 135 | 4 | 1/18 | 1/18 | 33.75 | 6.75 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| Beuran HendricksNMBG | 2019 | 2019 | 4 | 4 | 15 | 0 | 159 | 4 | 1/32 | 1/32 | 39.75 | 10.60 | 22.50 | 0 | 0 | 0 |
| Mthiwekhaya NabeNMBG | 2019 | 2019 | 2 | 2 | 5 | 0 | 45 | 3 | 2/24 | 2/24 | 15.00 | 9.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| Akhona MnyakaNMBG | 2019 | 2019 | 4 | 4 | 9 | 0 | 75 | 3 | 1/16 | 1/16 | 25.00 | 8.33 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron PhangisoNMBG | 2018 | 2018 | 7 | 7 | 24.2 | 0 | 166 | 3 | 1/20 | 1/20 | 55.33 | 6.82 | 48.67 | 0 | 0 | 0 |
| Onke NyakuNMBG | 2019 | 2019 | 7 | 4 | 7 | 0 | 59 | 2 | 2/17 | 2/17 | 29.50 | 8.43 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| Carmi le RouxNMBG | 2018 | 2018 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | 1/0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Lizaad WilliamsNMBG | 2018 | 2018 | 2 | 2 | 4 | 0 | 30 | 1 | 1/15 | 1/15 | 30.00 | 7.50 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Dyllan MatthewsNMBG | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0/14 | 0/14 | - | 14.00 | - | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.