Paarl Rocks: Batting by year (All cricket)
Filters
1 active
Team: Paarl Rocks×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faf du PlessisPR | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 2 | 318 | 76* | 53.00 | 203 | 156.65 | 0 | 4 | 0 | 33 | 7 |
| Henry DavidsPR | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 1 | 275 | 77* | 30.56 | 203 | 135.47 | 0 | 1 | 1 | 33 | 7 |
| Cameron DelportPR | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 264 | 84 | 26.40 | 165 | 160.00 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5 |
| James VincePR | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2 | 226 | 86* | 37.67 | 160 | 141.25 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 |
| Faf du PlessisPR | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2 | 219 | 66* | 27.38 | 167 | 131.14 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| Cameron DelportPR | 2018 | 2018 | 5 | 5 | 0 | 197 | 84 | 39.40 | 117 | 168.38 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 |
| Aiden MarkramPR | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 1 | 156 | 50 | 22.29 | 137 | 113.87 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| Dwaine PretoriusPR | 2019 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 152 | 43 | 30.40 | 96 | 158.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Henry DavidsPR | 2018 | 2018 | 7 | 7 | 1 | 140 | 60 | 23.33 | 98 | 142.86 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| Sibonelo MakhanyaPR | 2019 | 2019 | 8 | 6 | 2 | 121 | 63* | 30.25 | 91 | 132.97 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Vaughn van JaarsveldPR | 2018 | 2018 | 8 | 7 | 1 | 120 | 32 | 20.00 | 111 | 108.11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Isuru UdanaPR | 2019 | 2019 | 10 | 8 | 3 | 95 | 28* | 19.00 | 79 | 120.25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Grant ThomsonPR | 2018 | 2018 | 5 | 3 | 1 | 88 | 71* | 44.00 | 68 | 129.41 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Mangaliso MoshelePR | 2019 | 2019 | 6 | 6 | 0 | 83 | 31 | 13.83 | 73 | 113.70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Mangaliso MoshelePR | 2018 | 2018 | 10 | 7 | 3 | 80 | 28* | 20.00 | 79 | 101.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Dwayne BravoPR | 2018 | 2018 | 5 | 5 | 1 | 66 | 25 | 16.50 | 48 | 137.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Kyle VerreynnePR | 2019 | 2019 | 4 | 2 | 1 | 64 | 36* | 64.00 | 38 | 168.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| David WiesePR | 2018 | 2018 | 9 | 6 | 1 | 59 | 18 | 11.80 | 51 | 115.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Dane PatersonPR | 2018 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 41 | 17 | 10.25 | 32 | 128.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Patrick KrugerPR | 2018 | 2018 | 5 | 4 | 1 | 37 | 19* | 12.33 | 33 | 112.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ferisco AdamsPR | 2019 | 2019 | 5 | 3 | 1 | 36 | 23* | 18.00 | 31 | 116.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bjorn FortuinPR | 2018 | 2018 | 8 | 5 | 2 | 30 | 10 | 10.00 | 29 | 103.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hardus ViljoenPR | 2019 | 2019 | 8 | 5 | 3 | 28 | 9* | 14.00 | 21 | 133.33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Eathan BoschPR | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michael KlingerPR | 2018 | 2018 | 3 | 2 | 0 | 16 | 14 | 8.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tshepo MorekiPR | 2018 | 2018 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3.67 | 30 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bjorn FortuinPR | 2019 | 2019 | 10 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5.00 | 13 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabraiz ShamsiPR | 2019 | 2019 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabraiz ShamsiPR | 2018 | 2018 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.