Jamaica: Bowling by format (All cricket)
Filters
1 active
Team: Jamaica×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa WattsJAM | List A | 2022 | 4 | 4 | 25 | 4 | 59 | 9 | 5/5 | 5/5 | 6.56 | 2.36 | 16.67 | 0 | 1 | 0 |
| Chinelle HenryJAM | List A | 2022 | 4 | 4 | 24 | 4 | 84 | 9 | 5/18 | 5/18 | 9.33 | 3.50 | 16.00 | 0 | 1 | 0 |
| C HowellJAM | T20 | 2022 | 6 | 5 | 19 | 0 | 84 | 7 | 2/19 | 2/19 | 12.00 | 4.42 | 16.29 | 0 | 0 | 0 |
| Stafanie TaylorJAM | List A | 2022 | 4 | 3 | 16.4 | 2 | 57 | 6 | 3/13 | 3/13 | 9.50 | 3.42 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
| NA WaisomeJAM | T20 | 2022 | 5 | 5 | 15 | 2 | 58 | 6 | 5/8 | 5/8 | 9.67 | 3.87 | 15.00 | 0 | 1 | 0 |
| Chinelle HenryJAM | T20 | 2019-2022 | 6 | 6 | 19 | 1 | 122 | 6 | 3/12 | 3/12 | 20.33 | 6.42 | 19.00 | 0 | 0 | 0 |
| Stafanie TaylorJAM | T20 | 2019-2022 | 6 | 6 | 18.3 | 1 | 91 | 5 | 2/17 | 2/17 | 18.20 | 4.92 | 22.20 | 0 | 0 | 0 |
| Vanessa WattsJAM | T20 | 2019-2022 | 6 | 6 | 20 | 5 | 50 | 4 | 2/5 | 2/5 | 12.50 | 2.50 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| JN MorganJAM | T20 | 2022 | 3 | 1 | 2.4 | 0 | 15 | 3 | 3/15 | 3/15 | 5.00 | 5.63 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
| J BrownJAM | List A | 2022 | 2 | 2 | 6 | 0 | 32 | 2 | 2/20 | 2/20 | 16.00 | 5.33 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| NA WaisomeJAM | List A | 2022 | 4 | 2 | 8 | 1 | 33 | 2 | 2/16 | 2/16 | 16.50 | 4.13 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| J BrownJAM | T20 | 2022 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1/14 | 1/14 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| C HowellJAM | List A | 2022 | 3 | 2 | 10 | 0 | 36 | 1 | 1/18 | 1/18 | 36.00 | 3.60 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| Chedean NationJAM | T20 | 2019 | 6 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0/27 | 0/27 | - | 9.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| JN MorganJAM | List A | 2022 | 2 | 1 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0/37 | 0/37 | - | 7.40 | - | 0 | 0 | 0 |
| KA CohenJAM | T20 | 2019 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 9 | 0 | 0/9 | 0/9 | - | 18.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| JE WalcottJAM | T20 | 2022 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0/3 | 0/3 | - | 1.50 | - | 0 | 0 | 0 |
| CN WhyteJAM | List A | 2022 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0/19 | 0/19 | - | 3.80 | - | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.