Sylhet Thunder: Partnerships by opposition (All cricket)
More filters
1 active
Team: Sylhet Thunder×
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Opposition | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Fletcher & Johnson CharlesST | Khulna Tigers | 2019 | 1 | 0 | 150 | 150 | 150.00 | 1 | 0 |
| Mohammad Mithun & Mosaddek HossainST | Chattogram Challengers | 2019 | 1 | 0 | 96 | 96 | 96.00 | 0 | 1 |
| Nazmul Hossain Milon & Sohag GaziST | Cumilla Warriors | 2020 | 2 | 1 | 74 | 70 | 74.00 | 0 | 1 |
| Mohammad Mithun & Sherfane RutherfordST | Rangpur Rangers | 2019-2020 | 2 | 0 | 72 | 38 | 36.00 | 0 | 0 |
| Mohammad Mithun & Sherfane RutherfordST | Dhaka Platoon | 2019 | 1 | 1 | 65 | 65* | - | 0 | 1 |
| Andre Fletcher & Rubel MiaST | Khulna Tigers | 2019 | 1 | 0 | 62 | 62 | 62.00 | 0 | 1 |
| Mohammad Mithun & Mosaddek HossainST | Rangpur Rangers | 2019 | 1 | 0 | 57 | 57 | 57.00 | 0 | 1 |
| Mosaddek Hossain & Sherfane RutherfordST | Khulna Tigers | 2019 | 1 | 1 | 53 | 53* | - | 0 | 1 |
| Johnson Charles & Mohammad MithunST | Chattogram Challengers | 2019 | 2 | 0 | 53 | 46 | 26.50 | 0 | 0 |
| Johnson Charles & Abdul MazidST | Dhaka Platoon | 2019 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51.00 | 0 | 1 |
| Mohammad Mithun & Sherfane RutherfordST | Rajshahi Royals | 2020 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47.00 | 0 | 0 |
| Mohammad Mithun & Abdul MazidST | Cumilla Warriors | 2020 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 0 | 0 |
| Johnson Charles & Mohammad MithunST | Dhaka Platoon | 2019 | 2 | 0 | 44 | 42 | 22.00 | 0 | 0 |
| Mosaddek Hossain & Nayeem HasanST | Chattogram Challengers | 2019 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40.00 | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & Mohammad MithunST | Chattogram Challengers | 2019 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & Mosaddek HossainST | Khulna Tigers | 2019 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 0 | 0 |
| Johnson Charles & Rubel MiaST | Khulna Tigers | 2019 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 0 | 0 |
| Sherfane Rutherford & ShafiqullahST | Rangpur Rangers | 2020 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 0 | 0 |
| Johnson Charles & Abdul MazidST | Cumilla Warriors | 2020 | 1 | 0 | 37 | 37 | 37.00 | 0 | 0 |
| Mosaddek Hossain & Nayeem HasanST | Dhaka Platoon | 2019 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 0 | 0 |
| Johnson Charles & Rony TalukdarST | Rajshahi Royals | 2019 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 0 | 0 |
| Johnson Charles & Rony TalukdarST | Dhaka Platoon | 2019 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 0 | 0 |
| Mosaddek Hossain & Delwar HossainST | Dhaka Platoon | 2019 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & Mohammad MithunST | Rajshahi Royals | 2020 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 0 | 0 |
| Mohammad Mithun & Mosaddek HossainST | Rajshahi Royals | 2019 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 0 | 0 |
| Monir Hossain & Naveen-ul-HaqST | Cumilla Warriors | 2020 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 0 | 0 |
| Jeevan Mendis & Abdul MazidST | Cumilla Warriors | 2020 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & Abdul MazidST | Cumilla Warriors | 2020 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & Abdul MazidST | Rangpur Rangers | 2020 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 0 | 0 |
| K Santokie & Mosaddek HossainST | Dhaka Platoon | 2019 | 1 | 1 | 27 | 27* | - | 0 | 0 |
| Mohammad Mithun & Sherfane RutherfordST | Cumilla Warriors | 2020 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & Abdul MazidST | Rajshahi Royals | 2020 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 0 | 0 |
| Mohammad Mithun & Mosaddek HossainST | Dhaka Platoon | 2019 | 2 | 0 | 25 | 16 | 12.50 | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & Nazmul Hossain MilonST | Khulna Tigers | 2019 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 0 | 0 |
| Mohammad Mithun & Abdul MazidST | Rangpur Rangers | 2020 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 0 | 0 |
| Sohag Gazi & Nayeem HasanST | Rangpur Rangers | 2019 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 0 | 0 |
| Johnson Charles & Mohammad MithunST | Rangpur Rangers | 2019 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 0 | 0 |
| K Santokie & Nayeem HasanST | Rangpur Rangers | 2020 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 0 | 0 |
| K Santokie & Delwar HossainST | Chattogram Challengers | 2019 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 0 | 0 |
| Nazmul Hossain Milon & Delwar HossainST | Rajshahi Royals | 2020 | 1 | 1 | 14 | 14* | - | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & Rony TalukdarST | Chattogram Challengers | 2019 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & Rony TalukdarST | Dhaka Platoon | 2019 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Nazmul Hossain Milon & Sherfane RutherfordST | Rajshahi Royals | 2020 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & Abdul MazidST | Khulna Tigers | 2019 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & Johnson CharlesST | Rajshahi Royals | 2020 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Andre Fletcher & ShafiqullahST | Chattogram Challengers | 2019 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Jeevan Mendis & Mohammad MithunST | Chattogram Challengers | 2019 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Nazmul Hossain Milon & Mosaddek HossainST | Rajshahi Royals | 2019 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
| Rony Talukdar & Sherfane RutherfordST | Rangpur Rangers | 2020 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Sohag Gazi & Sherfane RutherfordST | Rangpur Rangers | 2020 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Inns innings · NO unbroken · HS highest score · Ave average · 100 hundreds · 50 fifties
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.