Bloomfield Cricket and Athletic Club: Team by opposition (All cricket)
Filters
1 active
Team: Bloomfield Cricket and Athletic Club×
OverallTeam totalsResults listFormat summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Opposition | Span | Mat | Won | Lost | Tied | Draw | NR | W/L | %W | Ave | RPO | HS | LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandy Customs Cricket Club | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 16.20 | 5.86 | 81/5 | - |
| Panadura Sports Club | 2024-2026 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 25.00 | 26.16 | 4.77 | 319/8d | 167 |
| Kurunegala Youth Cricket Club | 2024-2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 100.00 | 30.11 | 5.42 | 271/9 | - |
| Ragama Cricket Club | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 24.42 | 4.63 | 218/6 | 204 |
| Nondescripts Cricket Club | 2024-2026 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 3.77 | 508 | 54 |
| Negombo Cricket Club | 2024-2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 50.00 | 21.28 | 3.31 | 301 | 172 |
| Ace Capital Cricket Club | 2024-2026 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 25.00 | 30.14 | 4.36 | 357 | 308 |
| Moors Sports Club | 2024-2026 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 25.00 | 20.31 | 4.28 | 239/6d | 115 |
| Tamil Union Cricket and Athletic Club | 2024-2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 36.40 | 5.81 | 245/2 | - |
| Chilaw Marians Cricket Club | 2024-2026 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 66.67 | 28.42 | 3.82 | 312 | 190 |
| Sinhalese Sports Club | 2024-2026 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 5.49 | 329 | 170 |
| Colts Cricket Club | 2025-2026 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 20.00 | 20.63 | 3.51 | 238/9 | 98 |
| Police Sports Club | 2025-2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 21.09 | 3.77 | 252/8 | 127 |
| Badureliya Sports Club | 2025-2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | 33.20 | 5.38 | 365/3d | 131 |
| Nugegoda Sports Welfare Club | 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 50.00 | 36.00 | 4.44 | 320 | 320 |
| Burgher Recreation Club | 2025-2026 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 50.00 | 31.09 | 5.11 | 313/5 | 96 |
| Colombo Cricket Club | 2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 3.45 | 206 | 202 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.