Norway: Team by ground (All cricket)
Filters
1 active
Team: Norway×
OverallTeam totalsResults listFormat summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Ground | Span | Mat | Won | Lost | Tied | Draw | NR | W/L | %W | Ave | RPO | HS | LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faleata Oval No 3Apia | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 38.71 | 5.42 | 271/7 | - |
| West Mersea Cricket Club | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 3.68 | 184/8 | - |
| Ashlyns RoadFrinton-on-Sea | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 3.07 | 151 | 151 |
| Sportpark DuivesteijnVoorburg | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 14.20 | 3.12 | 142 | 142 |
| Sportpark ThurledeSchiedam | 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 100.00 | 27.89 | 6.97 | 150/6 | - |
| Sportpark WestvlietThe Hague | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 18.20 | 5.52 | 91/5 | - |
| VRA GroundAmstelveen | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 14.30 | 7.21 | 143 | 143 |
| King George V Sports GroundCastel | 2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 4.88 | 95/6 | 80 |
| College FieldSt Peter Port | 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 4.95 | 99 | 99 |
| Bayer Uerdingen Cricket GroundKrefeld | 2021-2024 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 60.00 | 16.97 | 7.09 | 185/7 | 69 |
| Desert Springs Cricket GroundAlmeria | 2022 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 25.00 | 12.70 | 5.32 | 137/7 | 84 |
| Kerava National Cricket GroundKerava | 2022-2024 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | 25.28 | 7.70 | 171/5 | 77 |
| Tikkurila Cricket GroundVantaa | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 24.86 | 8.70 | 174/7 | - |
| Svanholm ParkBrondby | 2023-2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 6.58 | 149 | 149 |
| Solvangs Park, GlostrupCopenhagen | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 35.33 | 8.96 | 106/3 | - |
| Santarem Cricket GroundAlbergaria | 2025-2026 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 25.00 | 15.22 | 6.73 | 178/8 | 46 |
| Scott Page Field, VinorPrague | 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 75.00 | 25.88 | 8.51 | 174/6 | - |
| Koge Cricket ClubKoge | 2025-2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 45.08 | 10.37 | 199/1 | - |
| Ishoj Cricket Club, VejledalenIshoj | 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 33.33 | 13.82 | 6.79 | 152/8 | 89 |
| Botkyrka Cricket CenterStockholm | 2025-2026 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 42.86 | 18.30 | 7.07 | 179/4 | 105 |
| Stubberudmyra Cricket GroundOslo | 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 20.60 | 8.03 | 172/8 | - |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.