Bermuda vs Papua New Guinea, Match 55 - Scorecard
ResultT20ICC World Twenty20 Qualifier 2013/14· Group stage, Group B· ICC Academy Ground No 2, Dubai·
Bermuda143/9(20 ov)
Papua New Guinea168/5(20 ov)
Papua New Guinea won by 25 runs
Papua New Guinea innings
168/5 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assad Vala | run out (MO Jones) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Tony Ura | b DC Stovell | 47 | 32 | 4 | 3 | 146.88 |
| Kila Pala | b MO Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Geraint Jones † | c †KL Tucker b KE Bashir | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Jack Vare | lbw b MO Jones | 14 | 14 | 3 | 0 | 100.00 |
| MD Dai | not out | 64* | 42 | 6 | 1 | 152.38 |
| CJA Amini | not out | 32* | 23 | 2 | 2 | 139.13 |
| Extras | (lb 2) | 2 | ||||
| Total | 20 Ov (RR 8.40) | 168/5 | ||||
Fall of wickets: 2-1 (A Vala, 0.2 ov), 2-2 (K Pala, 0.3 ov), 9-3 (GO Jones, 1.3 ov), 26-4 (JNT Vare, 4.4 ov), 102-5 (TP Ura, 13.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO Jones | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal Bashir | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| RJ Robinson | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dion Stovell | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Janeiro Tucker | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | A Vala 2(2) & TP Ura 0(0) | 2 | 2 |
| 2nd | K Pala 0(1) & TP Ura 0(0) | 0 | 1 |
| 3rd | GO Jones 7(6) & TP Ura 0(0) | 7 | 6 |
| 4th | JNT Vare 14(14) & TP Ura 3(5) | 17 | 19 |
| 5th | MD Dai 30(24) & TP Ura 44(27) | 76 | 51 |
| 6th | CJA Amini 32(23) & MD Dai 34(18) | 66* | 41 |
Bermuda innings
143/9 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dion Stovell | c WT Gavera b CR Amini | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
| Terryn Fray | c JNT Vare b WT Gavera | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| David Hemp | c JNT Vare b WT Gavera | 64 | 49 | 7 | 1 | 130.61 |
| Janeiro Tucker | c JB Reva b CJA Amini | 42 | 25 | 4 | 2 | 168.00 |
| Allan Douglas | lbw b JB Reva | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| MO Jones | run out (CR Amini) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Lionel Cann | c P Raho b CR Amini | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| RJ Robinson | c JNT Vare b JB Reva | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Kwame Tucker † | not out | 4* | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| Tre Manders | b WT Gavera | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.00 |
| Kamal Bashir | not out | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | (lb 1, w 1) | 2 | ||||
| Total | 20 Ov (RR 7.15) · Target 169 from 20 ov | 143/9 | ||||
Fall of wickets: 17-1 (TS Fray, 2.1 ov), 44-2 (DC Stovell, 7 ov), 107-3 (JJ Tucker, 13.3 ov), 112-4 (AC Douglas, 14.3 ov), 117-5 (MO Jones, 15.5 ov), 121-6 (LOB Cann, 16.5 ov), 125-7 (DL Hemp, 17.2 ov), 127-8 (RJ Robinson, 18.1 ov), 142-9 (T Manders, 19.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willie Gavera | 4 | 1 | 17 | 3 | 4.25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pipi Raho | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| John Reva | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CR Amini | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MD Dai | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CJA Amini | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.50 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Assad Vala | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | DC Stovell 0(2) & TS Fray 0(0) | 0 | 2 |
| 1st | DL Hemp 13(8) & TS Fray 4(3) | 17 | 11 |
| 2nd | DC Stovell 10(13) & DL Hemp 15(16) | 27 | 29 |
| 3rd | DL Hemp 21(14) & JJ Tucker 42(25) | 63 | 39 |
| 4th | AC Douglas 0(4) & DL Hemp 5(2) | 5 | 6 |
| 5th | MO Jones 2(4) & DL Hemp 3(4) | 5 | 8 |
| 6th | DL Hemp 3(3) & LOB Cann 1(3) | 4 | 6 |
| 7th | RJ Robinson 0(1) & DL Hemp 4(2) | 4 | 3 |
| 8th | KL Tucker 1(2) & RJ Robinson 1(3) | 2 | 5 |
| 9th | T Manders 12(8) & KL Tucker 3(2) | 15 | 10 |
| 10th | KE Bashir 1(1) & KL Tucker 0(0) | 1* | 1 |