Plunket ShieldMatch · First-class
Auckland Aces beat Canterbury by 5 wickets
Hagley Oval, Christchurch, . Auckland Aces won the toss and chose to bowl.
Canterbury294 & 22274 ov
Auckland Aces279 & 239/565.2 ov
Auckland Aces won by 5 wickets
Match report
From the scorecardAuckland Aces won the toss and chose to bowl. Canterbury were bowled out for 294, Tim Johnston 76 from 64 balls and Tom Latham 65 from 101 balls. Colin de Grandhomme took 3 for 38.
Auckland Aces were bowled out for 279, Michael Guptill-Bunce 93 from 121 balls and Nathan McAndrew 65 from 93 balls. Edward Nuttall took 5 for 72.
Canterbury were bowled out for 222, Cam Fletcher 77 not out from 113 balls and Tim Johnston 49 from 53 balls. Michael Bates took 5 for 48.
Auckland Aces made 239 for 5, Colin de Grandhomme 106 not out from 92 balls and Robert O'Donnell 52 from 144 balls. Edward Nuttall took 2 for 24.
Auckland Aces won by 5 wickets.
Key performers
Canterbury 1st innings
294(88.2 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Carterc S Hicks b N McAndrew | c S Hicks b N McAndrew | 25 | 87 | 2 | 0 | 28.74 |
| Tom Lathamb C de Grandhomme | b C de Grandhomme | 65 | 101 | 9 | 0 | 64.36 |
| Peter Fultonc ML Guptill-Bunce b C de Grandhomme | c ML Guptill-Bunce b C de Grandhomme | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cole McConchiec †B Cachopa b DJ Grobbelaar | c †B Cachopa b DJ Grobbelaar | 27 | 77 | 2 | 0 | 35.06 |
| Todd Astleb C de Grandhomme | b C de Grandhomme | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrew Ellisb TS Nethula | b TS Nethula | 41 | 65 | 4 | 0 | 63.08 |
| Cam Fletcher †c DJ Grobbelaar b TS Nethula | c DJ Grobbelaar b TS Nethula | 9 | 34 | 0 | 0 | 26.47 |
| Logan van Beeklbw b DJ Grobbelaar | lbw b DJ Grobbelaar | 34 | 64 | 6 | 0 | 53.13 |
| Tim Johnstonc †B Cachopa b DJ Grobbelaar | c †B Cachopa b DJ Grobbelaar | 76 | 64 | 11 | 2 | 118.75 |
| Kyle Jamiesonc RJ Nicol b N McAndrew | c RJ Nicol b N McAndrew | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
| Edward Nuttallnot out | not out | 1* | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| Extras(b 4, lb 7, w 3, nb 1) | (b 4, lb 7, w 3, nb 1) | 15 | ||||
| Total88.2 Ov (RR 3.33) | 88.2 Ov (RR 3.33) | 294 | ||||
Fall of wickets: 72-1 (LJ Carter, 27 ov), 88-2 (PG Fulton, 32.1 ov), 101-3 (TWM Latham, 34.4 ov), 101-4 (TD Astle, 36.2 ov), 160-5 (CE McConchie, 53.2 ov), 176-6 (AM Ellis, 62.1 ov), 177-7 (CD Fletcher, 64.3 ov), 257-8 (LV van Beek, 80.1 ov), 264-9 (KA Jamieson, 83.5 ov), 294-10 (TG Johnston, 88.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bates | 20 | 7 | 64 | 0 | 3.20 | 94 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan McAndrew | 18 | 4 | 55 | 2 | 3.06 | 83 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Colin de Grandhomme | 16 | 4 | 38 | 3 | 2.38 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Grobbelaar | 15.2 | 6 | 56 | 3 | 3.65 | 74 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Shawn Hicks | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tarun Nethula | 15 | 0 | 53 | 2 | 3.53 | 65 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | LJ Carter 25(87) & TWM Latham 44(75) | 72 | 162 |
| 2nd | TWM Latham 15(20) & PG Fulton 0(11) | 16 | 31 |
| 3rd | CE McConchie 6(9) & TWM Latham 6(6) | 13 | 15 |
| 4th | TD Astle 0(4) & CE McConchie 0(6) | 0 | 10 |
| 5th | AM Ellis 34(40) & CE McConchie 21(62) | 59 | 102 |
| 6th | CD Fletcher 9(28) & AM Ellis 7(25) | 16 | 53 |
| 7th | LV van Beek 1(8) & CD Fletcher 0(6) | 1 | 14 |
| 8th | TG Johnston 43(39) & LV van Beek 33(56) | 80 | 94 |
| 9th | KA Jamieson 1(14) & TG Johnston 6(8) | 7 | 22 |
| 10th | EJ Nuttall 1(10) & TG Johnston 27(17) | 30 | 27 |
Auckland Aces 1st innings
279(87.2 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeet Ravalc †CD Fletcher b EJ Nuttall | c †CD Fletcher b EJ Nuttall | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
| Michael Guptill-Buncelbw b TD Astle | lbw b TD Astle | 93 | 121 | 15 | 0 | 76.86 |
| Robert O'Donnellc TWM Latham b LV van Beek | c TWM Latham b LV van Beek | 10 | 22 | 2 | 0 | 45.45 |
| Rob Nicolc CE McConchie b EJ Nuttall | c CE McConchie b EJ Nuttall | 19 | 73 | 3 | 0 | 26.03 |
| Brad Cachopa †c LJ Carter b EJ Nuttall | c LJ Carter b EJ Nuttall | 9 | 39 | 1 | 0 | 23.08 |
| Colin de Grandhommeb AM Ellis | b AM Ellis | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| Shawn Hicksc TG Johnston b TD Astle | c TG Johnston b TD Astle | 35 | 90 | 5 | 0 | 38.89 |
| Nathan McAndrewb EJ Nuttall | b EJ Nuttall | 65 | 93 | 9 | 0 | 69.89 |
| Donovan Grobbelaarc LV van Beek b EJ Nuttall | c LV van Beek b EJ Nuttall | 20 | 51 | 3 | 0 | 39.22 |
| Tarun Nethulab LV van Beek | b LV van Beek | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Michael Batesnot out | not out | 9* | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
| Extras(b 4, lb 4, w 1) | (b 4, lb 4, w 1) | 9 | ||||
| Total87.2 Ov (RR 3.19) | 87.2 Ov (RR 3.19) | 279 | ||||
Fall of wickets: 10-1 (JA Raval, 4.4 ov), 63-2 (RR O'Donnell, 15.5 ov), 115-3 (ML Guptill-Bunce, 34.4 ov), 136-4 (RJ Nicol, 42.1 ov), 141-5 (C de Grandhomme, 43.5 ov), 143-6 (B Cachopa, 47 ov), 227-7 (S Hicks, 72.1 ov), 264-8 (N McAndrew, 83 ov), 265-9 (DJ Grobbelaar, 85 ov), 279-10 (TS Nethula, 87.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Nuttall | 17 | 1 | 72 | 5 | 4.24 | 74 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Jamieson | 15 | 3 | 55 | 0 | 3.67 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Logan van Beek | 13.2 | 5 | 42 | 2 | 3.15 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Ellis | 13 | 3 | 22 | 1 | 1.69 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Johnston | 15 | 4 | 36 | 0 | 2.40 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Todd Astle | 14 | 2 | 44 | 2 | 3.14 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | JA Raval 4(15) & ML Guptill-Bunce 5(13) | 10 | 28 |
| 2nd | RR O'Donnell 10(22) & ML Guptill-Bunce 43(45) | 53 | 67 |
| 3rd | RJ Nicol 2(50) & ML Guptill-Bunce 45(63) | 52 | 113 |
| 4th | B Cachopa 4(22) & RJ Nicol 17(23) | 21 | 45 |
| 5th | C de Grandhomme 1(6) & B Cachopa 4(4) | 5 | 10 |
| 6th | S Hicks 1(6) & B Cachopa 1(13) | 2 | 19 |
| 7th | S Hicks 34(84) & N McAndrew 49(67) | 84 | 151 |
| 8th | DJ Grobbelaar 20(39) & N McAndrew 16(26) | 37 | 65 |
| 9th | DJ Grobbelaar 0(12) & TS Nethula 0(0) | 1 | 12 |
| 10th | TS Nethula 5(6) & MD Bates 9(8) | 14 | 14 |
Canterbury 2nd innings
222(74 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Carterlbw b DJ Grobbelaar | lbw b DJ Grobbelaar | 6 | 38 | 0 | 0 | 15.79 |
| Tom Lathamlbw b DJ Grobbelaar | lbw b DJ Grobbelaar | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
| Kyle Jamiesonc RR O'Donnell b MD Bates | c RR O'Donnell b MD Bates | 4 | 22 | 0 | 0 | 18.18 |
| Peter Fultonc †B Cachopa b MD Bates | c †B Cachopa b MD Bates | 13 | 36 | 1 | 0 | 36.11 |
| Cole McConchielbw b N McAndrew | lbw b N McAndrew | 17 | 38 | 2 | 0 | 44.74 |
| Todd Astleb MD Bates | b MD Bates | 19 | 34 | 3 | 0 | 55.88 |
| Andrew Ellisb C de Grandhomme | b C de Grandhomme | 15 | 47 | 2 | 0 | 31.91 |
| Cam Fletcher †not out | not out | 77* | 113 | 4 | 3 | 68.14 |
| Logan van Beekc N McAndrew b MD Bates | c N McAndrew b MD Bates | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
| Tim Johnstonc RR O'Donnell b TS Nethula | c RR O'Donnell b TS Nethula | 49 | 53 | 5 | 2 | 92.45 |
| Edward Nuttallc JA Raval b MD Bates | c JA Raval b MD Bates | 5 | 20 | 1 | 0 | 25.00 |
| Extras(lb 3, w 1) | (lb 3, w 1) | 4 | ||||
| Total74 Ov (RR 3.00) | 74 Ov (RR 3.00) | 222 | ||||
Fall of wickets: 7-1 (TWM Latham, 8.1 ov), 8-2 (LJ Carter, 12.1 ov), 25-3 (KA Jamieson, 18.4 ov), 28-4 (PG Fulton, 21 ov), 60-5 (CE McConchie, 31.1 ov), 66-6 (TD Astle, 32.4 ov), 102-7 (AM Ellis, 47.5 ov), 124-8 (LV van Beek, 55.3 ov), 191-9 (TG Johnston, 68.1 ov), 222-10 (EJ Nuttall, 74 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bates | 18 | 2 | 48 | 5 | 2.67 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan McAndrew | 12 | 2 | 28 | 1 | 2.33 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Colin de Grandhomme | 14 | 7 | 26 | 1 | 1.86 | 73 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Donovan Grobbelaar | 7 | 3 | 17 | 2 | 2.43 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Hicks | 6 | 0 | 21 | 0 | 3.50 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tarun Nethula | 17 | 2 | 79 | 1 | 4.65 | 67 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | LJ Carter 5(26) & TWM Latham 2(23) | 7 | 49 |
| 2nd | KA Jamieson 0(12) & LJ Carter 1(12) | 1 | 24 |
| 3rd | PG Fulton 13(29) & KA Jamieson 4(10) | 17 | 39 |
| 4th | CE McConchie 3(7) & PG Fulton 0(7) | 3 | 14 |
| 5th | CE McConchie 14(31) & TD Astle 17(30) | 32 | 61 |
| 6th | AM Ellis 4(5) & TD Astle 2(4) | 6 | 9 |
| 7th | CD Fletcher 25(49) & AM Ellis 11(42) | 36 | 91 |
| 8th | LV van Beek 11(20) & CD Fletcher 11(26) | 22 | 46 |
| 9th | CD Fletcher 15(23) & TG Johnston 49(53) | 67 | 76 |
| 10th | EJ Nuttall 5(20) & CD Fletcher 26(15) | 31 | 35 |
Auckland Aces 2nd innings
239/5(65.2 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Guptill-Buncelbw b EJ Nuttall | lbw b EJ Nuttall | 24 | 27 | 5 | 0 | 88.89 |
| Jeet Ravallbw b EJ Nuttall | lbw b EJ Nuttall | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| Robert O'Donnellc PG Fulton b TD Astle | c PG Fulton b TD Astle | 52 | 144 | 3 | 0 | 36.11 |
| Rob Nicolc TG Johnston b KA Jamieson | c TG Johnston b KA Jamieson | 27 | 62 | 3 | 0 | 43.55 |
| Brad Cachopa †c TWM Latham b KA Jamieson | c TWM Latham b KA Jamieson | 9 | 16 | 2 | 0 | 56.25 |
| Colin de Grandhommenot out | not out | 106* | 92 | 11 | 2 | 115.22 |
| Shawn Hicksnot out | not out | 13* | 34 | 0 | 1 | 38.24 |
| Extras(b 3, lb 2, w 2, nb 1) | (b 3, lb 2, w 2, nb 1) | 8 | ||||
| Total65.2 Ov (RR 3.66) | 65.2 Ov (RR 3.66) · Target 238 | 239/5 | ||||
Fall of wickets: 19-1 (JA Raval, 6.3 ov), 30-2 (ML Guptill-Bunce, 9 ov), 71-3 (RJ Nicol, 26.2 ov), 81-4 (B Cachopa, 30.1 ov), 197-5 (RR O'Donnell, 56.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Nuttall | 13 | 5 | 24 | 2 | 1.85 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Jamieson | 8 | 1 | 51 | 2 | 6.38 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Logan van Beek | 8 | 0 | 30 | 0 | 3.75 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Todd Astle | 15 | 0 | 69 | 1 | 4.60 | 54 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Tim Johnston | 10.2 | 2 | 36 | 0 | 3.48 | 48 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Andrew Ellis | 11 | 3 | 24 | 0 | 2.18 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | ML Guptill-Bunce 19(21) & JA Raval 0(18) | 19 | 39 |
| 2nd | RR O'Donnell 6(9) & ML Guptill-Bunce 5(6) | 11 | 15 |
| 3rd | RR O'Donnell 11(42) & RJ Nicol 27(62) | 41 | 104 |
| 4th | B Cachopa 9(16) & RR O'Donnell 1(7) | 10 | 23 |
| 5th | C de Grandhomme 80(72) & RR O'Donnell 34(86) | 116 | 158 |
| 6th | S Hicks 13(34) & C de Grandhomme 26(20) | 42* | 53 |
Commentary
65.26
TG Johnston to S Hicks, SIX
65.10
TG Johnston to S Hicks, no run
End of over 6510 runsAA 233/5411211
S Hicks 7(32)C de Grandhomme 106(92)TD Astle 15-0-69-1
64.61
TD Astle to S Hicks, 1 run
64.51
TD Astle to C de Grandhomme, 1 run
64.42
TD Astle to C de Grandhomme, 2 runs
64.31
TD Astle to S Hicks, 1 run
64.21
TD Astle to C de Grandhomme, 1 run
64.14
TD Astle to C de Grandhomme, FOUR
HUNDRED for C de Grandhomme (102 off 89)
End of over 647 runsAA 223/5610000
S Hicks 5(30)C de Grandhomme 98(88)TG Johnston 10-2-30-0
63.60
TG Johnston to S Hicks, no run
63.50
TG Johnston to S Hicks, no run
63.40
TG Johnston to S Hicks, no run
63.30
TG Johnston to S Hicks, no run
63.21
TG Johnston to C de Grandhomme, 1 run
63.16
TG Johnston to C de Grandhomme, SIX
End of over 635 runsAA 216/5010121
C de Grandhomme 91(86)S Hicks 5(26)TD Astle 14-0-59-1
62.61
TD Astle to C de Grandhomme, 1 run
62.52
TD Astle to C de Grandhomme, 2 runs
62.41
TD Astle to S Hicks, 1 run
62.30
TD Astle to S Hicks, no run
62.21
TD Astle to C de Grandhomme, 1 run
62.10
TD Astle to C de Grandhomme, no run
End of over 622 runsAA 211/50002b00
S Hicks 4(24)C de Grandhomme 87(82)TG Johnston 9-2-23-0
61.60
TG Johnston to S Hicks, no run
61.50
TG Johnston to S Hicks, no run
61.42b
TG Johnston to S Hicks, 2 byes
61.30
TG Johnston to S Hicks, no run
61.20
TG Johnston to S Hicks, no run

