Central Districts vs Northern Districts, Match 5 - Scorecard
Central Districts223/6(20 ov)
Northern Districts178/9(20 ov)
Central Districts won by 45 runs
Central Districts innings
223/6 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Worker | b SC Kuggeleijn | 71 | 42 | 7 | 3 | 169.05 |
| Bayley Wiggins | c †TL Seifert b BG Randell | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Dane Cleaver † | c ZN Gibson b JG Walker | 27 | 21 | 2 | 2 | 128.57 |
| Tom Bruce | c MJ Fisher b JG Walker | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Josh Clarkson | b MJ Fisher | 25 | 13 | 3 | 1 | 192.31 |
| Doug Bracewell | not out | 55* | 25 | 4 | 4 | 220.00 |
| Kieran Noema-Barnett | c ZN Gibson b BG Randell | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 |
| Christian Leopard | not out | 18* | 6 | 1 | 2 | 300.00 |
| Extras | (lb 5, w 5, nb 2) | 12 | ||||
| Total | 20 Ov (RR 11.15) | 223/6 | ||||
Fall of wickets: 8-1 (BL Wiggins, 1 ov), 65-2 (D Cleaver, 6.5 ov), 75-3 (TC Bruce, 8.2 ov), 114-4 (JA Clarkson, 11.3 ov), 152-5 (GH Worker, 15.1 ov), 196-6 (K Noema-Barnett, 18.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Randell | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Scott Kuggeleijn | 4 | 0 | 56 | 1 | 14.00 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Matthew Fisher | 4 | 0 | 54 | 1 | 13.50 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Zak Gibson | 4 | 0 | 44 | 0 | 11.00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Joe Walker | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | GH Worker 6(4) & BL Wiggins 1(2) | 8 | 6 |
| 2nd | GH Worker 25(15) & D Cleaver 27(21) | 57 | 35 |
| 3rd | GH Worker 7(6) & TC Bruce 2(3) | 10 | 9 |
| 4th | JA Clarkson 25(13) & GH Worker 14(6) | 39 | 19 |
| 5th | DAJ Bracewell 18(11) & GH Worker 19(11) | 38 | 22 |
| 6th | K Noema-Barnett 12(10) & DAJ Bracewell 29(10) | 44 | 19 |
| 7th | DAJ Bracewell 8(4) & CK Leopard 18(6) | 27* | 10 |
Northern Districts innings
178/9 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katene Clarke | b JFA Field | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
| Tim Seifert † | c JFA Field b BM Tickner | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
| Dean Brownlie | c AY Patel b DAJ Bracewell | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| Anton Devcich | run out | 102 | 49 | 7 | 9 | 208.16 |
| Henry Cooper | c †D Cleaver b JFA Field | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
| Brett Hampton | c TC Bruce b K Noema-Barnett | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Scott Kuggeleijn | c TC Bruce b K Noema-Barnett | 18 | 12 | 2 | 1 | 150.00 |
| Zak Gibson | c GH Worker b K Noema-Barnett | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Joe Walker | run out | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 |
| Brett Randell | not out | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Matthew Fisher | not out | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | (lb 2, w 3, nb 1) | 6 | ||||
| Total | 20 Ov (RR 8.90) · Target 224 from 20 ov | 178/9 | ||||
Fall of wickets: 18-1 (TL Seifert, 3.4 ov), 24-2 (KD Clarke, 4.2 ov), 30-3 (DG Brownlie, 5.2 ov), 55-4 (HR Cooper, 9.3 ov), 56-5 (BR Hampton, 10.1 ov), 103-6 (SC Kuggeleijn, 14.3 ov), 108-7 (ZN Gibson, 15 ov), 171-8 (JG Walker, 19.2 ov), 176-9 (AP Devcich, 19.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Bracewell | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Blair Tickner | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Joey Field | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ajaz Patel | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.50 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Kieran Noema-Barnett | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.25 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | KD Clarke 6(7) & TL Seifert 11(15) | 18 | 22 |
| 2nd | DG Brownlie 6(3) & KD Clarke 0(1) | 6 | 4 |
| 3rd | AP Devcich 5(2) & DG Brownlie 1(4) | 6 | 6 |
| 4th | AP Devcich 19(14) & HR Cooper 5(11) | 25 | 25 |
| 5th | BR Hampton 1(4) & AP Devcich 0(0) | 1 | 4 |
| 6th | AP Devcich 26(14) & SC Kuggeleijn 18(12) | 47 | 26 |
| 7th | AP Devcich 1(1) & ZN Gibson 4(2) | 5 | 3 |
| 8th | JG Walker 16(11) & AP Devcich 46(16) | 63 | 26 |
| 9th | AP Devcich 5(2) & BG Randell 0(0) | 5 | 2 |
| 10th | MJ Fisher 1(1) & BG Randell 1(1) | 2* | 2 |