Desert Vipers vs Gulf Giants, Match 12 - Scorecard
Desert Vipers195/4(20 ov)
Gulf Giants196/5(19.3 ov)
Gulf Giants won by 5 wickets
Desert Vipers innings
195/4 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohan Mustafa | st †T Banton b LA Dawson | 23 | 16 | 3 | 1 | 143.75 |
| Alex Hales | c SO Hetmyer b CJ Jordan | 99 | 57 | 10 | 5 | 173.68 |
| Colin Munro | c SM Sharma b RJ Gleeson | 39 | 23 | 3 | 2 | 169.57 |
| Sherfane Rutherford | not out | 27* | 15 | 2 | 2 | 180.00 |
| Tom Curran | b D Wiese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sam Billings † | not out | 3* | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| Extras | (b 2, lb 2) | 4 | ||||
| Total | 20 Ov (RR 9.75) | 195/4 | ||||
Fall of wickets: 72-1 (Rohan Mustafa, 6.4 ov), 139-2 (C Munro, 14 ov), 173-3 (AD Hales, 17 ov), 174-4 (TK Curran, 17.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Gleeson | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.75 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Dawson | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.67 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| David Wiese | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Chris Jordan | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Rehan Ahmed | 4 | 0 | 52 | 0 | 13.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Sanchit Sharma | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | Rohan Mustafa 23(16) & AD Hales 48(24) | 72 | 40 |
| 2nd | C Munro 39(23) & AD Hales 27(21) | 67 | 44 |
| 3rd | AD Hales 24(12) & SE Rutherford 10(6) | 34 | 18 |
| 4th | SE Rutherford 1(1) & TK Curran 0(1) | 1 | 2 |
| 5th | SW Billings 3(8) & SE Rutherford 16(8) | 21* | 16 |
Gulf Giants innings
196/5 (19.3 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Banton † | c C Munro b TK Curran | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| James Vince | b SS Cottrell | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Chris Lynn | b AAP Atkinson | 71 | 42 | 8 | 3 | 169.05 |
| Rehan Ahmed | st †SW Billings b PWH de Silva | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Shimron Hetmyer | c †SW Billings b SS Cottrell | 70 | 35 | 5 | 5 | 200.00 |
| David Wiese | not out | 22* | 19 | 2 | 0 | 115.79 |
| Liam Dawson | not out | 16* | 9 | 3 | 0 | 177.78 |
| Extras | (lb 3, w 6) | 9 | ||||
| Total | 19.3 Ov (RR 10.05) · Target 196 from 20 ov | 196/5 | ||||
Fall of wickets: 5-1 (JM Vince, 0.4 ov), 29-2 (T Banton, 3.3 ov), 30-3 (Rehan Ahmed, 4.1 ov), 147-4 (SO Hetmyer, 13.3 ov), 162-5 (CA Lynn, 16.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon Cottrell | 3.3 | 0 | 24 | 2 | 6.86 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gus Atkinson | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Curran | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Wanindu Hasaranga | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Benny Howell | 1 | 0 | 17 | 0 | 17.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rohan Mustafa | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Shiraz Ahmed | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | T Banton 1(2) & JM Vince 4(2) | 5 | 4 |
| 2nd | CA Lynn 22(11) & T Banton 2(6) | 24 | 17 |
| 3rd | Rehan Ahmed 1(2) & CA Lynn 0(2) | 1 | 4 |
| 4th | SO Hetmyer 70(35) & CA Lynn 41(21) | 117 | 56 |
| 5th | D Wiese 5(9) & CA Lynn 8(8) | 15 | 17 |
| 6th | LA Dawson 16(9) & D Wiese 17(10) | 34* | 19 |