Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders, Match 66
Lucknow Super Giants won by 2 runs
Lucknow Super Giants innings
210/0 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinton de Kock † | not out | 140* | 70 | 10 | 10 | 200.00 |
| KL Rahul | not out | 68* | 51 | 3 | 4 | 133.33 |
| Extras | (w 1, nb 1) | 2 | ||||
| Total | 20 Ov (RR 10.50) | 210/0 | ||||
Did not bat: Evin Lewis, Deepak Hooda, Manan Vohra, Marcus Stoinis, Jason Holder, Krishnappa Gowtham, Mohsin Khan, Avesh Khan, Ravi Bishnoi
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umesh Yadav | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tim Southee | 4 | 0 | 57 | 0 | 14.25 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Varun Chakravarthy | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Andre Russell | 3 | 0 | 45 | 0 | 15.00 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Nitish Rana | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | Q de Kock 140(70) & KL Rahul 68(51) | 210* | 120 |
Kolkata Knight Riders innings
208/8 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venkatesh Iyer | c †Q de Kock b Mohsin Khan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Abhijeet Tomar | c KL Rahul b Mohsin Khan | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
| Nitish Rana | c MP Stoinis b K Gowtham | 42 | 22 | 9 | 0 | 190.91 |
| Shreyas Iyer | c DJ Hooda b MP Stoinis | 50 | 29 | 4 | 3 | 172.41 |
| Sam Billings † | st †Q de Kock b Ravi Bishnoi | 36 | 24 | 2 | 3 | 150.00 |
| Andre Russell | c DJ Hooda b Mohsin Khan | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
| Rinku Singh | c E Lewis b MP Stoinis | 40 | 15 | 2 | 4 | 266.67 |
| Sunil Narine | not out | 21* | 7 | 0 | 3 | 300.00 |
| Umesh Yadav | b MP Stoinis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (lb 3, w 6, nb 1) | 10 | ||||
| Total | 20 Ov (RR 10.40) · Target 211 from 20 ov | 208/8 | ||||
Fall of wickets: 0-1 (VR Iyer, 0.4 ov), 9-2 (A Tomar, 2.4 ov), 65-3 (N Rana, 7.1 ov), 131-4 (SS Iyer, 13.4 ov), 142-5 (SW Billings, 15.4 ov), 150-6 (AD Russell, 16.4 ov), 208-7 (RK Singh, 19.5 ov), 208-8 (UT Yadav, 20 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohsin Khan | 4 | 0 | 20 | 3 | 5.00 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Avesh Khan | 4 | 0 | 60 | 0 | 15.00 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Krishnappa Gowtham | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marcus Stoinis | 2 | 0 | 23 | 3 | 11.50 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | VR Iyer 0(4) & A Tomar 0(0) | 0 | 4 |
| 2nd | N Rana 5(4) & A Tomar 4(8) | 9 | 12 |
| 3rd | SS Iyer 17(9) & N Rana 37(18) | 56 | 27 |
| 4th | SW Billings 28(20) & SS Iyer 33(20) | 66 | 39 |
| 5th | AD Russell 3(8) & SW Billings 8(4) | 11 | 12 |
| 6th | RK Singh 6(3) & AD Russell 2(3) | 8 | 6 |
| 7th | SP Narine 21(7) & RK Singh 34(12) | 58 | 19 |
| 8th | UT Yadav 0(1) & SP Narine 0(0) | 0 | 1 |