Malawi vs Rwanda, 1st T20I - Scorecard
Malawi88(19.4 ov)
Rwanda89/2(16 ov)
Rwanda won by 8 wickets
Malawi innings
88 (19.4 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Kansonkho | c D Gumyusenge b M Akayezu | 11 | 9 | 1 | 1 | 122.22 |
| G Kansonkho | c M Akayezu b I Ntirenganya | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
| Sami Sohail | c Muhammad Nadir b E Rukiriza | 17 | 17 | 1 | 1 | 100.00 |
| A Limdawala | st †D Ndikubwimana b E Rukiriza | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 |
| P Zuze | lbw b E Rukiriza | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| C Chete | lbw b E Rukiriza | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| M Choamba | c †D Ndikubwimana b M Akayezu | 16 | 25 | 0 | 1 | 64.00 |
| Daniel Jackiel | b E Rukiriza | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| SZ Vayani | c W Niyitanga b Z Bimenyimana | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
| B Pondani | not out | 2* | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| B Balala | b M Akayezu | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | (b 5, lb 1, w 2, nb 1) | 9 | ||||
| Total | 19.4 Ov (RR 4.47) | 88 | ||||
Fall of wickets: 20-1 (G Kansonkho, 3.5 ov), 22-2 (D Kansonkho, 4.4 ov), 40-3 (A Limdawala, 8.5 ov), 49-4 (Sami Sohail, 10.3 ov), 50-5 (P Zuze, 10.5 ov), 53-6 (C Chete, 12.3 ov), 63-7 (D Jakiel, 15 ov), 77-8 (SZ Vayani, 18.2 ov), 86-9 (M Choamba, 19.1 ov), 88-10 (B Balala, 19.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Bimenyimana | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.67 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| I Ntirenganya | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.33 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| M Akayezu | 2.4 | 0 | 6 | 3 | 2.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad Nadir | 4 | 0 | 14 | 0 | 3.50 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E Rukiriza | 4 | 0 | 11 | 5 | 2.75 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yves Cyusa | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | D Kansonkho 11(8) & G Kansonkho 7(15) | 20 | 23 |
| 2nd | Sami Sohail 2(4) & D Kansonkho 0(1) | 2 | 5 |
| 3rd | A Limdawala 9(17) & Sami Sohail 9(8) | 18 | 25 |
| 4th | P Zuze 3(5) & Sami Sohail 6(5) | 9 | 10 |
| 5th | C Chete 1(1) & P Zuze 0(1) | 1 | 2 |
| 6th | M Choamba 2(4) & C Chete 1(6) | 3 | 10 |
| 7th | D Jakiel 2(6) & M Choamba 3(9) | 10 | 15 |
| 8th | M Choamba 5(8) & SZ Vayani 9(12) | 14 | 20 |
| 9th | B Pondani 1(2) & M Choamba 6(4) | 9 | 5 |
| 10th | B Balala 1(2) & B Pondani 1(1) | 2 | 3 |
Rwanda innings
89/2 (16 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Manishimwe | c M Choamba b B Pondani | 11 | 18 | 1 | 0 | 61.11 |
| D Ndikubwimana † | not out | 40* | 43 | 4 | 1 | 93.02 |
| W Niyitanga | c P Zuze b B Balala | 10 | 15 | 2 | 0 | 66.67 |
| D Gumyusenge | not out | 21* | 20 | 2 | 0 | 105.00 |
| Extras | (lb 1, w 6) | 7 | ||||
| Total | 16 Ov (RR 5.56) · Target 89 from 20 ov | 89/2 | ||||
Did not bat: I Ntirenganya, Z Bimenyimana, C Rububagumya, Muhammad Nadir, M Akayezu, E Rukiriza, Yves Cyusa
Fall of wickets: 28-1 (O Manishimwe, 5.1 ov), 49-2 (W Niyitanga, 9 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jackiel | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| B Pondani | 3 | 0 | 9 | 1 | 3.00 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B Balala | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.33 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SZ Vayani | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| M Choamba | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A Limdawala | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | O Manishimwe 11(18) & D Ndikubwimana 13(13) | 28 | 31 |
| 2nd | W Niyitanga 10(15) & D Ndikubwimana 9(8) | 21 | 23 |
| 3rd | D Ndikubwimana 18(22) & D Gumyusenge 21(20) | 40* | 42 |