Papua New Guinea vs Cook Islands, Match 9 - Scorecard
ResultT20IICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Qualifier 2026· Super 10, Group 3· Korogi Sports Park, Nisshin·
Papua New Guinea204/5(20 ov)
Cook Islands155/6(20 ov)
Papua New Guinea won by 49 runs
Papua New Guinea innings
204/5 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sese Bau | c & b Q Stephens | 22 | 16 | 3 | 1 | 137.50 |
| Tony Ura | c JL Tutty b C Dickson | 74 | 33 | 5 | 6 | 224.24 |
| Lega Siaka | not out | 80* | 50 | 4 | 4 | 160.00 |
| Patrick Nou | run out (MTMMJ Ave/†J Pickering) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Assad Vala | c L Grace b C Dickson | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.82 |
| Boio Ray | run out (HB Dickson/A Parima) | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| Ryan Ani | not out | 3* | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
| Extras | (lb 5, w 2, nb 2) | 9 | ||||
| Total | 20 Ov (RR 10.20) | 204/5 | ||||
Fall of wickets: 35-1 (S Bau, 4.1 ov), 128-2 (TP Ura, 11.3 ov), 132-3 (Patrick Nou, 12.3 ov), 146-4 (A Vala, 15.2 ov), 181-5 (Boio Ray, 18.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Dickson | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| JL Tutty | 3 | 0 | 44 | 0 | 14.67 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Q Stephens | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| OE Taylor | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| C Dickson | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MTMMJ Ave | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | S Bau 22(16) & TP Ura 9(10) | 35 | 25 |
| 2nd | L Siaka 26(22) & TP Ura 65(23) | 93 | 44 |
| 3rd | Patrick Nou 1(2) & L Siaka 3(4) | 4 | 6 |
| 4th | L Siaka 5(6) & A Vala 9(11) | 14 | 17 |
| 5th | Boio Ray 6(8) & L Siaka 26(12) | 35 | 20 |
| 6th | L Siaka 20(6) & Ryan Ani 3(2) | 23* | 8 |
Cook Islands innings
155/6 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Dickson | c Aue Oru b S Bau | 50 | 32 | 6 | 3 | 156.25 |
| T Parima | b A Vala | 20 | 23 | 0 | 2 | 86.96 |
| MTMMJ Ave | c & b J Kariko | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.78 |
| A Parima | b L Siaka | 18 | 13 | 1 | 1 | 138.46 |
| C Dickson | not out | 41* | 21 | 2 | 3 | 195.24 |
| L Grace | c A Nao b S Bau | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Q Stephens | st †HGV Vare b J Kariko | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| J Shields | not out | 5* | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Extras | (b 2, lb 1, w 2) | 5 | ||||
| Total | 20 Ov (RR 7.75) · Target 205 from 20 ov | 155/6 | ||||
Fall of wickets: 68-1 (T Parima, 8.4 ov), 78-2 (HB Dickson, 9.3 ov), 93-3 (MTMMJ Ave, 13.2 ov), 115-4 (A Parima, 15.2 ov), 124-5 (L Grace, 16.3 ov), 127-6 (Q Stephens, 17.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Kariko | 4 | 1 | 29 | 2 | 7.25 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Alei Nao | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Aue Oru | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lega Siaka | 3 | 0 | 9 | 1 | 3.00 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Nou | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Assad Vala | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sese Bau | 3 | 0 | 22 | 2 | 7.33 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | HB Dickson 44(29) & T Parima 20(23) | 68 | 52 |
| 2nd | MTMMJ Ave 4(2) & HB Dickson 6(3) | 10 | 5 |
| 3rd | A Parima 5(7) & MTMMJ Ave 10(16) | 15 | 23 |
| 4th | C Dickson 8(6) & A Parima 13(6) | 22 | 12 |
| 5th | L Grace 1(4) & C Dickson 8(3) | 9 | 7 |
| 6th | Q Stephens 1(3) & C Dickson 2(2) | 3 | 5 |
| 7th | J Shields 5(6) & C Dickson 23(10) | 28* | 16 |