Big Bash LeagueMatch 4 · T20
Melbourne Renegades beat Perth Scorchers by 7 wickets
Bellerive Oval, Hobart, . Perth Scorchers won the toss and chose to bat.
Perth Scorchers13019.1 ov
Melbourne Renegades131/316.3 ov
Melbourne Renegades won by 7 wickets
Sydney Sixers won the title
Match report
From the scorecardPerth Scorchers won the toss and chose to bat. Perth Scorchers were bowled out for 130, Aaron Hardie 33 from 36 balls. Kane Richardson took 3 for 22.
Melbourne Renegades reached 131 for 3 in 16.3 overs, Shaun Marsh 62 from 47 balls and Aaron Finch 35 from 28 balls. Jhye Richardson took 2 for 20.
Melbourne Renegades won by 7 wickets.
Key performers
Perth Scorchers innings
130(19.1 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Inglis †c BAC Howell b KW Richardson | c BAC Howell b KW Richardson | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.00 |
| Colin Munrob JK Lalor | b JK Lalor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joe Clarkec †SB Harper b JK Lalor | c †SB Harper b JK Lalor | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
| Mitchell Marshlbw b P Hatzoglou | lbw b P Hatzoglou | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 |
| Ashton Turnerrun out | run out | 24 | 16 | 5 | 0 | 150.00 |
| Cameron Bancroftlbw b P Hatzoglou | lbw b P Hatzoglou | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Aaron Hardiec BJ Webster b JK Lalor | c BJ Webster b JK Lalor | 33 | 36 | 2 | 0 | 91.67 |
| Jhye Richardsonc JA Prestwidge b BJ Webster | c JA Prestwidge b BJ Webster | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
| Andrew Tyec †SB Harper b KW Richardson | c †SB Harper b KW Richardson | 15 | 13 | 0 | 1 | 115.38 |
| Jason Behrendorffnot out | not out | 3* | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Fawad Ahmedc SE Marsh b KW Richardson | c SE Marsh b KW Richardson | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras(b 1, w 5, nb 1) | (b 1, w 5, nb 1) | 7 | ||||
| Total19.1 Ov (RR 6.78) | 19.1 Ov (RR 6.78) | 130 | ||||
Fall of wickets: 5-1 (C Munro, 1 ov), 9-2 (JP Inglis, 1.3 ov), 19-3 (JM Clarke, 3 ov), 58-4 (AJ Turner, 7.2 ov), 62-5 (CT Bancroft, 8.1 ov), 75-6 (MR Marsh, 10.2 ov), 90-7 (JA Richardson, 13.3 ov), 120-8 (AJ Tye, 17.3 ov), 128-9 (AM Hardie, 18.4 ov), 130-10 (Fawad Ahmed, 19.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Lalor | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.50 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kane Richardson | 3.1 | 0 | 22 | 3 | 6.95 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Hatzoglou | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Jack Prestwidge | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Benny Howell | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.67 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beau Webster | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | JP Inglis 5(3) & C Munro 0(3) | 5 | 6 |
| 2nd | JP Inglis 4(3) & JM Clarke 0(0) | 4 | 3 |
| 3rd | MR Marsh 0(3) & JM Clarke 10(6) | 10 | 9 |
| 4th | AJ Turner 24(16) & MR Marsh 14(10) | 39 | 26 |
| 5th | MR Marsh 1(1) & CT Bancroft 3(4) | 4 | 5 |
| 6th | AM Hardie 7(9) & MR Marsh 2(4) | 13 | 13 |
| 7th | JA Richardson 8(9) & AM Hardie 7(10) | 15 | 19 |
| 8th | AM Hardie 13(12) & AJ Tye 15(13) | 30 | 24 |
| 9th | JP Behrendorff 2(2) & AM Hardie 6(5) | 8 | 7 |
| 10th | JP Behrendorff 1(1) & Fawad Ahmed 1(2) | 2 | 3 |
Melbourne Renegades innings
131/3(16.3 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Marshb JA Richardson | b JA Richardson | 62 | 47 | 7 | 1 | 131.91 |
| Aaron Finchc MR Marsh b JA Richardson | c MR Marsh b JA Richardson | 35 | 28 | 5 | 1 | 125.00 |
| Sam Harper †c & b Fawad Ahmed | c & b Fawad Ahmed | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| Rilee Rossouwnot out | not out | 17* | 15 | 1 | 0 | 113.33 |
| Jake Fraser-McGurknot out | not out | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras(lb 6, w 5, nb 1) | (lb 6, w 5, nb 1) | 12 | ||||
| Total16.3 Ov (RR 7.94) | 16.3 Ov (RR 7.94) · Target 131 from 20 ov | 131/3 | ||||
Did not bat: Beau Webster, Benny Howell, Jack Prestwidge, Kane Richardson, Josh Lalor, Peter Hatzoglou
Fall of wickets: 70-1 (AJ Finch, 8.2 ov), 94-2 (SB Harper, 11.4 ov), 130-3 (SE Marsh, 16.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Behrendorff | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Jhye Richardson | 3.3 | 0 | 20 | 2 | 5.71 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Andrew Tye | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.25 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Fawad Ahmed | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aaron Hardie | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Turner | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | SE Marsh 27(23) & AJ Finch 35(28) | 70 | 50 |
| 2nd | SE Marsh 19(11) & SB Harper 5(9) | 24 | 20 |
| 3rd | RR Rossouw 17(15) & SE Marsh 16(13) | 36 | 28 |
| 4th | J Fraser-McGurk 0(1) & RR Rossouw 0(0) | 1* | 1 |
Commentary
16.4Wd
JA Richardson to J Fraser-McGurk, wide
16.30
JA Richardson to J Fraser-McGurk, no run
16.2W
JA Richardson to SE Marsh, OUT
SE Marsh b JA Richardson 62(47) [4s-7 6s-1] · FoW 130/3 (16.2 ov)
16.11
JA Richardson to RR Rossouw, 1 run
End of over 168 runsMR 129/2114011
RR Rossouw 16(14)SE Marsh 62(46)AJ Tye 4-0-37-0
15.61
AJ Tye to RR Rossouw, 1 run
15.51
AJ Tye to SE Marsh, 1 run
15.40
AJ Tye to SE Marsh, no run
15.34
AJ Tye to SE Marsh, FOUR
15.21
AJ Tye to RR Rossouw, 1 run
15.11
AJ Tye to SE Marsh, 1 run
End of over 158 runsMR 121/2401111
SE Marsh 56(42)RR Rossouw 14(12)JA Richardson 3-0-18-1
14.61
JA Richardson to SE Marsh, 1 run
14.51
JA Richardson to RR Rossouw, 1 run
14.41
JA Richardson to SE Marsh, 1 run
14.31
JA Richardson to RR Rossouw, 1 run
14.20
JA Richardson to RR Rossouw, no run
14.14
JA Richardson to RR Rossouw, FOUR
End of over 148 runsMR 113/2041111Lb
RR Rossouw 8(8)SE Marsh 54(40)Fawad Ahmed 3-0-22-1
13.61Lb
Fawad Ahmed to RR Rossouw, 1 leg bye
13.51
Fawad Ahmed to SE Marsh, 1 run
13.41
Fawad Ahmed to RR Rossouw, 1 run
13.31
Fawad Ahmed to SE Marsh, 1 run
13.24
Fawad Ahmed to SE Marsh, FOUR
FIFTY for SE Marsh (52 off 38)
13.10
Fawad Ahmed to SE Marsh, no run
End of over 138 runsMR 105/2WdWd110211
SE Marsh 48(36)RR Rossouw 7(6)AJ Turner 1-0-8-0
12.61
AJ Turner to SE Marsh, 1 run
12.51
AJ Turner to RR Rossouw, 1 run
12.42
AJ Turner to RR Rossouw, 2 runs

