South Africa vs England, Match 4
England won by 7 wickets
South Africa innings
119 (36.5 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hashim Amla | c GP Swann b JM Anderson | 11 | 22 | 2 | 0 | 50.00 |
| Graeme Smith | lbw b SCJ Broad | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| AB de Villiers | lbw b TT Bresnan | 22 | 36 | 4 | 0 | 61.11 |
| JP Duminy | c †MJ Prior b JM Anderson | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
| Alviro Petersen | c LJ Wright b SCJ Broad | 51 | 79 | 5 | 0 | 64.56 |
| Mark Boucher † | b JM Anderson | 13 | 23 | 2 | 0 | 56.52 |
| Ryan McLaren | c PD Collingwood b JM Anderson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Johan Botha | c †MJ Prior b JM Anderson | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| Wayne Parnell | c AJ Strauss b PD Collingwood | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
| Morné Morkel | lbw b PD Collingwood | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
| Charl Langeveldt | not out | 0* | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (w 5) | 5 | ||||
| Total | 36.5 Ov (RR 3.23) | 119 | ||||
Fall of wickets: 6-1 (GC Smith, 1.2 ov), 24-2 (HM Amla, 7 ov), 35-3 (JP Duminy, 10.3 ov), 55-4 (AB de Villiers, 13.5 ov), 78-5 (MV Boucher, 21 ov), 78-6 (R McLaren, 22.5 ov), 84-7 (J Botha, 26.2 ov), 92-8 (WD Parnell, 29.5 ov), 112-9 (M Morkel, 34 ov), 119-10 (AN Petersen, 36.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Anderson | 10 | 3 | 23 | 5 | 2.30 | 46 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Stuart Broad | 9.5 | 0 | 30 | 2 | 3.05 | 48 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Luke Wright | 5 | 0 | 31 | 0 | 6.20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Bresnan | 8 | 2 | 15 | 1 | 1.88 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Collingwood | 4 | 0 | 20 | 2 | 5.00 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | HM Amla 2(4) & GC Smith 2(4) | 6 | 8 |
| 2nd | AB de Villiers 9(16) & HM Amla 9(18) | 18 | 34 |
| 3rd | AB de Villiers 4(11) & JP Duminy 6(10) | 11 | 21 |
| 4th | AN Petersen 11(11) & AB de Villiers 9(9) | 20 | 20 |
| 5th | MV Boucher 13(23) & AN Petersen 10(20) | 23 | 43 |
| 6th | AN Petersen 0(6) & R McLaren 0(5) | 0 | 11 |
| 7th | J Botha 1(8) & AN Petersen 5(13) | 6 | 21 |
| 8th | WD Parnell 1(14) & AN Petersen 6(7) | 8 | 21 |
| 9th | M Morkel 7(15) & AN Petersen 13(10) | 20 | 25 |
| 10th | AN Petersen 6(12) & CK Langeveldt 0(5) | 7 | 17 |
England innings
121/3 (31.2 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Trott | not out | 52* | 77 | 7 | 0 | 67.53 |
| Andrew Strauss | lbw b J Botha | 32 | 59 | 6 | 0 | 54.24 |
| Kevin Pietersen | c AB de Villiers b J Botha | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Paul Collingwood | c †MV Boucher b R McLaren | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Eoin Morgan | not out | 28* | 40 | 5 | 0 | 70.00 |
| Extras | (lb 1, w 3) | 4 | ||||
| Total | 31.2 Ov (RR 3.86) · Target 120 from 50 ov | 121/3 | ||||
Fall of wickets: 74-1 (AJ Strauss, 16.5 ov), 80-2 (KP Pietersen, 18.4 ov), 83-3 (PD Collingwood, 21.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Parnell | 6 | 0 | 30 | 0 | 5.00 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Charl Langeveldt | 5 | 1 | 24 | 0 | 4.80 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Morné Morkel | 6.2 | 1 | 19 | 0 | 3.00 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McLaren | 6 | 1 | 25 | 1 | 4.17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Botha | 8 | 0 | 22 | 2 | 2.75 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls |
|---|---|---|---|
| 1st | IJL Trott 38(42) & AJ Strauss 32(59) | 74 | 101 |
| 2nd | KP Pietersen 3(6) & IJL Trott 3(5) | 6 | 11 |
| 3rd | PD Collingwood 2(6) & IJL Trott 1(12) | 3 | 18 |
| 4th | EJG Morgan 28(40) & IJL Trott 10(18) | 38* | 58 |